|
Szczegóły Produktu:
|
| Skuteczność filtra HEPA: | 990,99% @ 0,3um | Nazwa produktu: | Modułowe pomieszczenie czyste |
|---|---|---|---|
| Skuteczność filtra HEPA: | 99,999% @ 0,3um | System filtracji powietrza: | Filtr HEPA i Perfiltr |
| Instalacja: | Nieinwazyjne, minimalne zakłócenia | Typ sufitu: | Zintegrowany sufit z filtrami HEPA |
| Posadzka: | Antystatyczne podłogi PCV lub epoksydowe | Konserwacja: | Łatwy w czyszczeniu i konserwacji |
| Podkreślić: | Modułowe Pomieszczenie Czyste z wydajnością filtra HEPA,Farmaceutyczne Pomieszczenie Czyste materiał podłogi epoksydowej,Modułowe Pomieszczenie Czyste z krytyczną kontrolą powietrza |
||
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Nazwa produktu | Modułowe pomieszczenie czyste |
| Użycie | Czyste pomieszczenie bez pyłu |
| Rodzaj powrotu lotniczego | 100% wydechu powietrza lub 80% powrotu powietrza / 20% wydechu |
| Rodzaj pułapu | Zintegrowany sufit z filtrami HEPA |
| Wydajność filtra HEPA | 990,999% @ 0,3 μm |
| Opcje podłogi | Podłogi antystatyczne z PVC lub epoksydu |
| Instalacja | Nieinwazyjne, minimalne zakłócenia |
| Utrzymanie | Łatwe w czyszczeniu i konserwacji |
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Faks: 86-20-31213735