|
Szczegóły Produktu:
|
| Grubość: | 69/78/150/220 | Rozmiar: | 1175 x 575 x 69 mm |
|---|---|---|---|
| Rama: | Ocynkowane/aluminiowe | Cząstki Fihera: | ≥ 0,3um |
| Nazwa produktu: | Mini-plisowany filtr HEPA | Filtrowanie mediów: | Media z włókna szklanego |
| Uszczelka: | Materiał PU/EVA/żel uszczelniający | Początkowy opór: | Mniej niż 200 Pa |
| Podkreślić: | 1175x575x69mm Size HEPA Air Filter,Less Than 200 Pa Initial Resistance Mini-Pleated HEPA Filter,ULPA U15/U17 Cleanroom Terminal Filtration Unit |
||
| Product Name | Mini-Pleated HEPA Filter |
|---|---|
| Filter Particles | ≥ 0.3µm |
| Size | 1175 x 575 x 69 mm |
| Initial Resistance | Less Than 200 Pa |
| Other Name | Cleanoom Terminal Filtration Unit |
| Application | AHU, HEPA Filter Box, Fan Filter Unit, Cleanoom Terminal Filtration |
| Faceguard | Diamond Shaped Metal Protective Net |
| Partition | Hot Metal Adhesive |
| Filtering Media | Glassfibre Media |
| Frame | Galvanized / Aluminum |
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Faks: 86-20-31213735
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje