Szczegóły Produktu:
|
Filtruj media: | Włókiennicze | Funkcja: | Oczyszczacz powietrza |
---|---|---|---|
Częstotliwość znamionowa: | 60 Hz | Klasa filtracji: | G4, F5, F6, F7, F8, F9 |
Standard: | ISO9001, raport z testów itp. | Klasa: | F5 f6 f7 f8 |
Wykorzystane branże: | czysty pokój | Numer kieszonkowy: | 3,6,8,10 lub dostosowane |
Pocket Air Filter to wysokiej jakości filtr powietrza zaprojektowany do skutecznego usuwania cząstek z powietrza w różnych systemach klimatyzacji.Ten filtr należy do kategorii klasy F5, co oznacza jego skuteczność w wychwytywaniu cząstek o wielkości 1 mm lub większej.Pocket Air Filter zapewnia niezawodną filtrację dla czystszego i zdrowszego środowiska wewnętrznego.
1. Dobry wygląd i oszczędność miejsca
2Duża powierzchnia mediów
3Lekkie, wygodne w montażu i wymianie
4Niski opór i długa żywotność
5. Wstrzykuje trwały żel niebieski do flanszu dla ochrony środowiska i niezawodnego uszczelnienia
6. 100% inspekcji fabryki
7Najlepszym partnerem ramy noża.
Wielkość nominalna Wyloty |
Rzeczywisty rozmiar mm |
Liczba toreb | Obszary filtracyjne m2 |
Narysowany przepływ powietrza m/s |
Pierwsze ciśnienie Ojcze. |
Ostatnie ciśnienie Ojcze. |
Obiekt filtracyjny - Tak. |
Klasa filtracji |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 65 | 250 | ≥ 0.5 | F5 ((45%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 5 | 3.25 | 2800 | 60 | 250 | ≥ 0.5 | F5 ((45%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 6 | 4.28 | 3400 | 60 | 250 | ≥ 0.5 | F5 ((45%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 75 | 300 | ≥ 0.5 | F6 ((65%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 70 | 300 | ≥ 0.5 | F6 ((65%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 70 | 300 | ≥ 0.5 | F6 ((65%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 105 | 400 | ≥ 0.5 | F7 ((85%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 100 | 400 | ≥ 0.5 | F7 ((85%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 100 | 400 | ≥ 0.5 | F7 ((85%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 125 | 450 | ≥ 0.5 | F8 ((95%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 120 | 450 | ≥ 0.5 | F8 ((95%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 120 | 450 | ≥ 0.5 | F8 ((95%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 140 | 450 | ≥ 0.5 | F9 ((98%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 130 | 450 | ≥ 0.5 | F9 ((98%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 130 | 450 | ≥ 0.5 | F9 ((98%) |
Dotyczy to głównie filtrów workowych średniej wydajności F5, F6, F7 i F8, które mogą być stosowane do filtracji pośredniej w systemach klimatyzacji.
Ramy wykonane są głównie z stopów aluminium lub płyty ocynkowanej, o grubości 21 mm lub 25 mm.
Materiał filtracyjny to włókno syntetyczne, które zostało roztopione, z strukturą worka w kształcie litery V.
Ramy wewnętrzne składają się z ocynkowanych wstążek wewnętrznych i ocynkowanych prętów ciśnieniowych.
"Reta wspierająca worek" zapewnia wzmocnienie w celu zapobiegania upadku lub deformacji filtra w złych warunkach pracy,i dobra technologia topienia na gorąco zapobiega nadmiernej kompresji lub wycieku pomiędzy workami.
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735