Szczegóły Produktu:
|
Name: | Cargo Air Shower Tunnel | Color: | White/ Blue/ Yellow/ Red |
---|---|---|---|
Door: | PVC fast rolling Door | Application: | Clean Room Entrance |
Certification:: | CE | Original: | GuangZhou China |
Podkreślić: | Prysznic powietrzny z szybkimi drzwiami PVC,Prysznic powietrzny z szybkimi drzwiami |
Tunel prysznicowy z szybkobieżnymi drzwiami z PVC w kolorze biało-czerwono-niebieskim
Opis:
Cargo Air Shower wykorzystuje metodę nadmuchu powietrza w celu usunięcia kurzu z personelu i celów, ograniczając inwazję kurzu.Z kolei natrysk powietrzny pełni rolę pomieszczenia gazoszczelnego, zapobiegającego przedostawaniu się zanieczyszczonego powietrza, zapewnia stopień oczyszczenia pomieszczeń czystych.Wentylator odśrodkowy zintegrowany z Cargo Air Shower Room nadmuchuje strumień powietrza przez główny filtr HEPA przez dysze, które można obracać o 360º.Po usunięciu cząstek strumień powietrza powróci do prysznica.Aby zapewnić wydajność, kabina natrysku powietrza / kabina prysznica ładunku gwarantuje minimalną prędkość wiatru 23 m/s, domyślny czas natrysku powietrza to 10 sekund
Szybkobieżna brama rolowana z PVC jest łatwa w montażu, lekka i różnorodna kolorystycznie.Szczególnie nadaje się do pryszniców cargo.Jest tańszy i łatwiejszy w użyciu niż inne materiały
Detale:
Jak korzystać z Cargoairshower
Korzystanie z Cargoairshower jest łatwe.Ładunek jest umieszczany w komorze, a system jest uruchamiany.Strumienie powietrza usuwają zanieczyszczenia z powierzchni produktu, a filtr HEPA usuwa kurz i inne cząsteczki.Po zakończeniu procesu czyszczenia ładunek jest gotowy do transportu.
Obowiązujące pole
Cargoairshower nadaje się do stosowania w różnych gałęziach przemysłu, w tym w sektorach farmaceutycznym, spożywczym i produkcyjnym, które wymagają wysokiego poziomu czystości podczas transportu.Materiały użyte do budowy systemu są wysokiej jakości i spełniają wymagane normy dotyczące trwałości i wydajności.
Parametr
Model | KEL-AS1300T-7.2 | KEL-AS1300T-7.3 | |
Rozmiar zewnętrzny (mm) (szer. x głęb. x wys.) | 1150x1030x2180mm | 1150×2030×2180mm | |
Strefa pracy | 790x960x1910mm | 790×1960×1919 mm | |
(mm)(szer. x gł. x wys.) | |||
Liczba osób na cykl | 1-2 osoby | 2-4 osoby | |
Pęk powietrza Czas trwania | Fabrycznie ustawiony na 12 sekund (regulowany) | ||
Materiał | 1: całość Sus304.(T=1,0/1,2mm) | ||
2: Zewnętrzna to stal z powłoką proszkową, | |||
Wewnętrzny to SUS304. (T = 1,0/1,2 mm) | |||
3: Zewnętrzna jest stalowa z powłoką proszkową. | |||
Wewnętrzny to SUS201.(T=1,0/1,2 mm) | |||
Zużycie wentylatora | Zestaw 0,75KWX1 | Zestaw 0,75 kW × 2 | |
Przepływ powietrza wentylatora (m3/h) | 1300m3/godz | ||
Bieg wentylatora (r/min) | 2800r/min | ||
Dysza ze stali nierdzewnej | 12szt | 24 szt | |
Prędkość wiatru (m/s) | > 22-27m/s | ||
Poziom hałasu (dB) | <62dB | ||
Lampa fluorescencyjna LED | 20wx1 | 20w×2 | |
Efektywność | 99,99% @ 0,3um | ||
Filtr HEPA | Prędkość powietrza | 1000 (m3/godz.) | |
Opór | <220 pa | ||
Efektywność | 75% @ 5um | ||
Filtr wstępny | Opór | <30 Pa | |
Elektryczny | Zasilacz | 380 V/50 Hz LUB 380 V/60 Hz | |
Dostępny jest projekt klienta |
Fabryka
Firma Keling Purification Technology Co., Ltd zajmuje się oczyszczaniem powietrza od wielu lat
Profesjonalna fabryka zajmująca się badaniami i rozwojem, produkcją, sprzedażą urządzeń do oczyszczania powietrza i filtrów powietrza HVAC.
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735