Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | prysznic powietrzny | Materiał: | blacha walcowana na zimno / stal nierdzewna |
---|---|---|---|
Drzwi: | drzwi automatyczne | Gwarancja: | 1 rok |
Filtr HEPA: | H13 | original: | China |
Podkreślić: | Elektroniczna szafa prysznicowa z zamkiem powietrznym,Sus304 prysznic powietrzny,Niestandardowa szafa prysznicowa |
Niestandardowa kabina prysznicowa SUS304 ze stali nierdzewnej z blokadą elektroniczną
Korzyść
Zalety i funkcje naszego prysznica powietrznego są następujące:
1) Materiał: stal nierdzewna SUS304;
2) Blokada elektroniczna.Gdy drzwi A się otwierają, drzwi B się blokują.Drzwi A, B nie mogą się otworzyć podczas dmuchania;
3) Przycisk wyłączania awaryjnego jest instalowany zgodnie z potrzebami klientów w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej.Po naciśnięciu otwierają się dwoje drzwi;
4) Kolorowy ekran LCD, przełącznik dotykowy do kontrolowania czasu nadmuchu i czasu pracy lampy.Pokazuje przypomnienie o wymianie filtra HEPA w razie potrzeby;
5) Automatyczne dmuchanie czujnika podczerwieni, automatyczne zatrzymanie;
6) Nadmuch dwustronny, lewy i prawy, dysze ze stali nierdzewnej.Dmuchanie z trzech stron może być zapewnione zgodnie z potrzebami klientów;
7) Niemcy Samozamykacz Dorma, stabilny.Chińskie sklepy KFC również wybierają ten typ jako samozamykacz;
8) Dysze obracające się o 360 stopni są instalowane zgodnie z potrzebami klientów, aby zachować wysoką wydajność zdmuchiwania cząstek z personelu;
9) Mieć patent na prysznic z elektroniczną blokadą.
Parametry techniczne
Czas Pędu Powietrznego | 0-99 s (regulowany) | |||
Liczba dysz | 12 (dwie strony) | 24 (dwie strony) | 36 (dwie strony) | 48 (dwie strony) |
Średnica otworu dyszy | Φ 30 mm | Φ 30 mm | Φ30 mm | Φ30 mm |
Prędkość powietrza w dyszy | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s |
Wymiar filtra powietrza o wysokiej wydajności (mm) | 600×600×120 | 600×600×120 | 600×600×120 | 600×600×120 |
Wymiar obszaru pękania powietrza (mm) | 800×900×1960 | 800×1900×1960 | 800×2900×1960 | 800×3900×1960 |
Wymiar zewnętrzny (mm) | 1400×1000×2100 | 1400×2000×2100 | 1400×3000×2100 | 1400×4000×2100 |
Zasilacz | ||||
Maksymalne zużycie energii | 1,1 kW | 2,2 kW | 3,3 kW | 4,4 kW |
Wyświetlacz obudowy
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735