|
Szczegóły Produktu:
|
| Struktura: | żelowy filtr uszczelniający | Efektywność: | 99,99% @ 0,3um |
|---|---|---|---|
| Podanie: | Fabryka GMP | certification: | CE |
| Gwarancja: | 1 rok | Oryginał: | Chiny |
| Podkreślić: | Filtry HEPA ULPA,boczne uszczelki żelowe typu L Filtry ULPA |
||
Dostosowane boczne uszczelki żelowe typu L HEPA i ULPA do urządzeń do pomieszczeń czystych
Proces produktu
![]()
Parametr
Standardowy rozmiar
Produkujemy nie tylko wszelkiego rodzaju filtry Gel Seal HEPA o różnych rozmiarach, ale także akceptujemy wszelkiego rodzaju niestandardowe
Rozmiar Gel Seal Filtr HEPA. Wybierz rozmiar, który chcesz kupić, zapoznaj się z poniższą tabelą,
| Wymiary modelu (szer. × wys. × gł.) mm |
Stopień filtra EN 1822 |
Przepływ powietrza / spadek ciśnienia m³/h / Pa (± 15%) | Jednostka objętość m³ |
| 416x416x93 | H14 | 500/220 | 0,014 |
| 554x554x93 | H14 | 1000/220 | 0,035 |
| 915x610x93 | H14 | 2000/220 | 0,052 |
| 1220x610x93 | H14 | 2500/220 | 0,069 |
| 430x430x81 | H14 | 500/200 | 0,015 |
| 610x610x81 | H14 | 1000/200 | 0,030 |
| 915x610x81 | H14 | 2000/200 | 0,045 |
| 1220x610x81 | H14 | 2500/200 | 0,60 |
| 430x430x75 | U15 | 500/200 | 0,015 |
| 610x610x75 | U15 | 1250/200 | 0,030 |
| 915x610x75 | U15 | 2000/200 | 0,045 |
| 1220x610x75 | U15 | 2500/200 | 0,60 |
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735