Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | zespół wentylatora filtra / FFU | Aplikacja: | laboratorium czyste pomieszczenie |
---|---|---|---|
Filtr HEPA: | 99,99% @ 0,3um | Rozmiar: | 575*575mm/1175*575mm |
Materiał: | Stal nierdzewna SUS304/201/316 / blacha ocynkowana | Gwarancja: | 1 rok |
Podkreślić: | Jednostka filtra wentylatora FFU do pomieszczeń czystych,jednostka filtra wentylatora SUS316 |
220VAC 50Hz Dostosowany moduł filtra FFU / wentylatora do pomieszczeń czystych z wentylatorem silnika prądu przemiennego
Podstawowe informacje
Nazwa: Jednostka filtra wentylatora
Model: FFU-1175*575
Objętość powietrza: 1080CMH
Hałas: 54 dB
Zasilanie: 220VAC 50Hz
Zużycie: 190 W
Opakowanie transportowe: kreskówka/taca
Specyfikacja: 1175*575
Znak towarowy: KEL
Pochodzenie: Chiny kontynentalne
Kod HS: 8421399090
Zdolność produkcyjna: 3000
Wymiary
Model | KEL-FFU-2'*2' | KEL-FFU-2'*4' | KEL-FFU-4'*4' |
Wymiar (szer. * głęb. * wys.) (mm) | 575*575*300 | 1175*575*300 | 1175*1175*350 |
Wymiar filtra (mm) | 570*570*70 | 1170*570*70 | 1170*1170*70 |
Wydajność filtra | ≥99,995% przy 0,3um (H14) | ||
Objętość powietrza (m3/h) | 500 | 1000 | 2000 |
Prędkość powietrza (m/s) | 0,45±20% | ||
Tryb sterowania | Silnik prądu przemiennego: 3 biegi/silnik EC: prędkość bezstopniowa (opcjonalnie) | ||
Moc wejściowa silnika AC (W) | 170 | 170 | 250 |
Moc silnika EC (W) | 140 | 140 | 190 |
Hałas (dB) | <53 | <56 | <59 |
Materiał obudowy |
Blacha stalowa malowana proszkowo / blacha stalowa ocynkowana / Pełny SUS304 (opcjonalnie) |
||
Zasilacz | AC220/110 V, jednofazowy, 50/60 Hz (opcjonalnie) | ||
Waga netto (kg) | 16 | 30 | 55 |
Wszystkie produkty można dostosować do rzeczywistych wymagań.
Szczegół
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735