|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | filtr powietrza z węglem aktywnym | Rama: | rama ze stali nierdzewnej lub aluminium |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | filtr wstępny | Kolor: | Czarny |
| Aplikacja: | czysty pokój | Oryginał: | Chiny |
| Podkreślić: | Czyszczenie pokoju Filtr powietrza z węglem aktywnym,przemysłowy filtr powietrza z węglem aktywnym |
||
Dostosowany typ filtra z węglem aktywnym do przemysłowego systemu filtracji
Opis produktu
| Rodzaj: | Aktywuj węglowy filtr powietrza |
| Cechy: | Może być stosowany jako filtr powietrza hepa w przemysłowym systemie filtracji. Dobra przepuszczalność, niech ilość pyłu jest duża, stabilna wydajność itp. |
| Rama: | Blacha aluminiowa/ocynkowana |
| Głoska bezdźwięczna: | Metalowy filtr z węglem aktywnym |
| Zalecany końcowy spadek ciśnienia: | ≤180 Pa |
| Aplikacje: | Sprzątanie pomieszczenia w systemie klimatyzacji. |
Parametr
| Wymiary modelu (szer. × wys. × gł.) mm |
Przepływ powietrza / spadek ciśnienia m³/h / Pa (± 15%) | Jednostka objętość m³ |
| 305x610x150 | 500/220 | 0,028 |
| 610x610x150 | 1000/220 | 0,056 |
| 915x610x150 | 1500/220 | 0,084 |
| 1220x610x150 | 2000/220 | 0,112 |
| 320x320x220 | 400/220 | 0,023 |
| 484x484x220 | 1000/220 | 0,052 |
| 630x630x220 | 1500/220 | 0,088 |
| 305x610x292 | 1250/220 | 0,054 |
| 610x610x292 | 2500/220 | 0,108 |
| 305x610x150 | 500/220 | 0,028 |
| 610x610x150 | 1000/220 | 0,056 |
| 915x610x150 | 1500/220 | 0,084 |
| 1220x610x150 | 2000/220 | 0,112 |
| 320x320x220 | 400/220 | 0,023 |
| 484x484x220 | 1000/220 | 0,052 |
| 630x630x220 | 1500/220 | 0,088 |
| 305x610x292 | 1250/220 | 0,054 |
| 610x610x292 | 2500/220 | 0,108 |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews