|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Filtr powietrza z węglem aktywnym | Rama: | rama ze stali nierdzewnej lub aluminium, |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Filtr wstępny | Kolor: | czarny |
| Aplikacja: | Czysty pokój | Oryginał: | Chiny |
| Podkreślić: | Filtr powietrza pierwotnego G4 z węglem aktywnym,filtr powietrza pierwotnego z czarnym węglem aktywnym |
||
Obudowa Oczyszczacz powietrza Filtry powietrza z węglem / Panelowy filtr powietrza pierwotnego z węglem aktywnym
Cechy
1. filtr główny
2. rama: tektura / włóknina po stronie belki / stop aluminium;
3. Separator: komórka/polithe + aktywowana cząsteczka
4. Media: komórkowy węgiel aktywny
5. Poziom filtrowania: G1, G2, G3, G4
6. Zastosowanie: oczyszczacz powietrza w obudowie, system powietrza pierwotnego, kaskadowy sufit szpitala.
7. Filtracja: adsorbuj formaldehyd, benzen i inne szkodliwe gazy i zapach;
8. Wydajność: pochłaniają formaldehyd benzenu o 50%-98%.
Wstęp
Węglowe filtry powietrza są szeroko stosowane w przemyśle stalowym, elektronicznym, chemicznym, samochodowym, ochrony środowiska i elektroenergetyce. Czy pomieszczenie filtracyjne sprężarki odśrodkowej jest najlepszym sprzętem do filtracji powietrza dolotowego. I wszelkiego rodzaju filtracja ropy naftowej do odpylania układu klimatyzacji. Filtr materiał tego produktu składa się z syntetycznej włókniny i węgla aktywnego. Ma dużą pojemność pyłową i długą żywotność i służy do usuwania specyficznego zapachu, szeroko stosowanego jako filtr wstępny, system klimatyzacji, cleanroon, są dostarczane klientom do wyboru.Dostępne są szerokie rozmiary.
![]()
![]()
Standardowy rozmiar
Nie tylko produkujemy wszelkiego rodzaju filtry Separator HEPA o normalnym rozmiarze, ale także akceptujemy wszelkiego rodzaju filtry Separator HEPA o niestandardowym rozmiarze. Wybierz rozmiar, który chcesz kupić, zapoznaj się z poniższą tabelą,
| Wymiary modelu (szer.×wys.×gł.) mm |
Przepływ powietrza / spadek ciśnienia m³/h / Pa (± 15%) | Jednostka objętość m³ |
| 305x610x150 | 500/220 | 0,028 |
| 610x610x150 | 1000/220 | 0,056 |
| 915x610x150 | 1500/220 | 0,084 |
| 1220x610x150 | 2000/220 | 0,112 |
| 320x320x220 | 400/220 | 0,023 |
| 484x484x220 | 1000/220 | 0,052 |
| 630x630x220 | 1500/220 | 0,088 |
| 305x610x292 | 1250/220 | 0,054 |
| 610x610x292 | 2500/220 | 0,108 |
| 305x610x150 | 500/220 | 0,028 |
| 610x610x150 | 1000/220 | 0,056 |
| 915x610x150 | 1500/220 | 0,084 |
| 1220x610x150 | 2000/220 | 0,112 |
| 320x320x220 | 400/220 | 0,023 |
| 484x484x220 | 1000/220 | 0,052 |
| 630x630x220 | 1500/220 | 0,088 |
| 305x610x292 | 1250/220 | 0,054 |
| 610x610x292 | 2500/220 | 0,108 |
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje