Szczegóły Produktu:
|
Struktura: | filtr z uszczelką żelową | Efektywność: | 99,99%@0,3um |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Fabryka GMP | certification: | CE |
Gwarancja: | 1 rok | Oryginał: | Chiny |
Podkreślić: | Filtr powietrza HEPA z włókna szklanego,filtr powietrza HEPA Mini Pleat,filtr powietrza HEPA z uszczelką żelową |
Konstrukcja Mini-Pleat / Media filtracyjne z włókna szklanego Górna boczna uszczelka żelowa Filtr HEPA
Cechy
1, mini-zakładka, wysokiej jakości filtr z włókna szklanego;
media, niższe koszty operacyjne
2, Kompaktowa konstrukcja, oszczędność miejsca
3, Wysoka ładowność pyłu, długa żywotność
4, uszczelniony żelem, dobrze uszczelniająca;
5, Wydajność:
99,995% przy MPPS (H14)
99,9995% @ MPPS (U15) (EN1822)
Szczegóły Produktu
Zastosowanie: Mikroelektroniczne czyste pomieszczenia i sprzęt. Typ: panel filtrujący z uszczelnieniem płynów HEPA/ULPA. Rama: wytłaczane aluminium Separator: kulki termotopliwe. Media: włókno szklane, PTFE |
Uszczelka: SIL-GEL. Siatka: Biała farba epoksydowa ze stali miękkiej. Klasa filtra wg.EN 1822: H14 / U15. Wydajność MPPS: ≥99,995% , ≥ 99,9995% . Temperatura / Wilgotność: 70°C / 100% RH. |
Proces produktu
Parametr
Rozmiar |
Przepływ powietrza m3/h |
Prędkość wiatru SM |
Opór początkowy (Pa) |
Efektywność 0,3um |
Pojemność pyłu (g) |
Waga (Kg) |
610*610*50 | 700 | 0,52 | ≤220 | ≥99,99% | 450 | ≈3 |
915*610*50 | 1100 | 0,52 | 700 | ≈4,5 | ||
1170*570*50 | 1300 | 0,52 | 860 | ≈5,6 | ||
1220*610*50 | 1400 | 0,52 | 930 | ≈6 | ||
610*610*69 | 1000 | 0,75 | 650 | ≈3.8 | ||
915*610*69 | 1500 | 0,75 | 950 | ≈6 | ||
1170*570*69 | 1800 | 0,75 | 1100 | ≈7 | ||
1220*610*69 | 2000 | 0,75 | 1250 | ≈8 | ||
610*610*80 | 1300 | 0,97 | 800 | ≈5 | ||
915*610*80 | 1900 | 0,97 | 1200 | ≈7,5 | ||
1170*570*80 | 2300 | 0,97 | 1400 | ≈8.8 | ||
1220*610*80 | 2600 | 0,97 | 1600 | ≈10 |
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735