| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Efektywność: | H13 / H14 | Rama: | Ramka SUS 304 | 
|---|---|---|---|
| Filtruj media: | Papier z włókna szklanego | Separator: | TAK | 
| Rozmiar: | Dostosowane | Max. Maks. Temperature Temperatura: | 80°C | 
| Podkreślić: | Głęboko plisowany filtr H13,niskociśnieniowy filtr H13,filtr SUS 304 z ramą H13 | ||
Szczegóły Produktu
Dobrej jakości i wysokiej jakości super cienkie włókno szklane, włókno szklane o dużej długości, bibuła filtracyjna z włókna pp i tak dalej są używane jako medium filtrujące, a folia aluminiowa lub dwustronny papier offsetowy jest używany jako przekładka.Klienci mają do wyboru wiele rodzajów sprawności, od średniej sprawności (M6 ~ F9), poniżej wysokiej sprawności (H10 ~ H12) do wysokiej sprawności (H13 ~ H14).Dostępne są szerokie rozmiary.
Cechy
1. Ultracienkie włókno szklane jako medium filtracyjne.
2. Konstrukcja separatora, wysoka wydajność, niski spadek ciśnienia,
wysoka ładowność pyłu.
3. Dotyczy systemu VAV.
4. Wydajność: 65% (M6), 85% (F7),
90%(F8),95%(F9)(EN779)
99,95% przy MPPS (H13) (EN1822)
99,995% przy MPPS (H14) (EN1822)
Parametr
| Model | Szerokość (mm) | Wzrost (mm) | głębokość (mm) | Nominalny przepływ powietrza i opór (m3/h&pa) | Efektywność Metoda płomienia sodowego (%) | Zbieranie kurzu (g) | 
| KEL1260-630-220 | 1260 | 630 | 220 | 3000/220 | 99,99 | 1800 | 
| KEL648-630-220 | 948 | 630 | 220 | 2200/220 | 99,99 | 1400 | 
| KEL1220-610-150 | 1220 | 610 | 150 | 2000/220 | 99,99 | 1200 | 
| KEL968-484-220 | 968 | 484 | 220 | 2000/220 | 99,99 | 1200 | 
| KEL915-610-150 | 915 | 610 | 150 | 1500/220 | 99,99 | 800 | 
| KEL726-484-220 | 726 | 484 | 220 | 1500/220 | 99,99 | 750 | 
| KEL630-630-220 | 630 | 630 | 220 | 1500/200 | 99,99 | 900 | 
| KEL720-760-150 | 720 | 760 | 150 | 1300/220 | 99,99 | 800 | 
| KEL820-600-150 | 820 | 600 | 150 | 1300/220 | 99,99 | 750 | 
| KEL610-610-150 | 610 | 610 | 150 | 1000/220 | 99,99 | 600 | 
| KEL484-484-220 | 484 | 484 | 220 | 1000/220 | 99,99 | 600 | 
| KEL600-600-150 | 600 | 600 | 150 | 1000/220 | 99,99 | 600 | 
| KEL305-610-150 | 305 | 610 | 150 | 500/220 | 99,99 | 400 | 
| KEL350-350-220 | 350 | 350 | 220 | 500/220 | 99,99 | 400 | 
| KEL320-320-220 | 320 | 320 | 220 | 400/220 | 99,99 | 350 | 

Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735