Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | wentylator filtrujący/ FFU | Aplikacja: | Laboratorium Clean Room |
---|---|---|---|
Filtr HEPA: | 99,99%@0,3um | Rozmiar: | 575*575mm/1175*575mm |
Materiał: | Stal nierdzewna SUS304/201/316 / blacha ocynkowana | Gwarancja: | 1 rok |
Podkreślić: | Zespół filtra wentylatora FFU,zespół filtra wentylatora Hepa,zespół filtra wentylatora ze stali nierdzewnej |
Szafka z laminarnym przepływem powietrza Wysoka wydajność 99,99% Hepa FFU Filtr wentylatora
Specyfikacja
Szczegół
Silnik:
Wat: 150 W
1200 ~ 1500 m3/h
Wentylator z materiału aluminiowego
Napięcie: 110 V 60 Hz lub 220 V 50 Hz
Test CE
Hałas: 80dB
Filtr Hepa:
Ramka aluminiowa
Włókno szklane
Wydajność : H 13 99,99%
Przez hepa Objętość przepływu powietrza: 1000 ~ 1300 m3/h
Rozmiar hepa: 1170x570x 80 mm
Przycisk regulacji :
Prędkość można regulować przez to dno.
Włącz i wyłącz przycisk
Wtyczka :
O wtyczce mamy dwa różne rodzaje wtyczek.
1. Jedna to standardowa wtyczka Euro!
2. Druga to standardowa wtyczka amerykańska!
Rozmiar:
Rozmiar nie obejmuje filtra Hepa i uchwytu na rękę
Możemy dostosować rozmiar dla Ciebie.
O FFU (kaptur z przepływem laminarnym) możemy dostosować kształt (wygląd) przez losowanie
Parametr
Wymiar zewnętrzny (mm) |
Nominalny przepływ powietrza (m3/h) |
(Rocznie) | Efektywność | |
320*320*80 | 360 | ≤220 | ||
350*350*80 | 450 | |||
400*400*80 | 500 | ≥99,99% | ||
550*550*80 | 1000 | |||
610*610*69 | 1000 | |||
820*600*69 | 1300 | |||
630*630*80 | 1500 | |||
915*610*69 | 1500 | |||
968*484*80 | 1700 | |||
1220*610*69 | 2000 | |||
945*630*80 | 2150 | |||
1260*630*80 | 3000 |
Wyświetlacz
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735