Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | sufit z przepływem laminarnym | Aplikacja: | Szpital |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal proszkowana | Rozmiar: | Dostosowane |
Gwarancja: | 1 rok | oryginał: | CHINY |
Podkreślić: | Sala operacyjna Sufit laminarnego przepływu powietrza,dostosowany sufit laminarnego przepływu powietrza |
Dostosowany rozmiar Szpitala Sala operacyjna Laminarny sufit nawiewny
Opis
Sufit powietrzny jest szeroko stosowany w sali operacyjnej i pomieszczeniu z przepływem laminarnym jako końcowy system filtracji.Ma efekt wysokiej wydajności filtracji, kompensacji prądu i przepływu powietrza.Sufit na czyste powietrze serii KEL to krystalizacja doświadczenia i praktyki sali operacyjnej dostarczającej powietrze.Ten sufit powietrzny został wykorzystany do weryfikacji blisko 1000 sal operacyjnych.Jego doskonała wydajność i unikalny dyfuzor mogą równomiernie rozprowadzać powietrze do obszaru roboczego.Centralne urządzenie do kompensacji przepływu może skutecznie eliminować ciepło generowane przez przepływ laminarny urządzeń energetycznych.Sufity nawiewne Anlaitech to wiodąca w kraju i za granicą technologia oporowej warstwy drenażowej.Zastosowanie tego sprzętu może być rozsądnym rozkładem przepływu powietrza w pomieszczeniu czystym i skutecznie gwarantować czystość w pomieszczeniach.
Zalety
W celu poprawy jakości opieki medycznej i ograniczenia infekcji pooperacyjnych coraz więcej szpitali stosuje nowoczesną technologię oczyszczania medycznego w salach przedoperacyjnych, salach operacyjnych, salach porodowych, OIOM-ach, salach pooperacyjnych itp. Ma to kluczowe znaczenie dla czystych pomieszczeń i sale operacyjne należy utrzymywać w stanie wolnym od kurzu oraz regulować wilgotność i temperaturę.Z tego powodu konieczne jest odpowiednie odwzorowanie i kontrolowanie sufitu z przepływem laminarnym.
Parametr
Model | KEL-TH01-000 | KEL-TH02-000 | KEL-TH03-000 | KEL-TH03-001 | KEL-TH01-000 | KEL-TH04-000 |
Klasa | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7/8/9 | Totem oparzeń | Oddział krwi | Okulistyczne OT |
Wymiar sufitu | 2600*2400*450 | 2600*1800*500 | 2600*1400*500 | 2600*1400*500 | 2600*2400*500 | 1500*1500*500 |
Typ instalacji i rozmiar filtra HEPA | nośny | |||||
920*1140*69 | 920*840*69 | 920*610*69 | 920*610*69 | 920*1140*69 | 690*422*69 | |
Filtr Hepa ILOŚĆ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Przepływ powietrza (m/s) | 0,45 | 0,3 | 0,23 | 0,23 | 0,45 | 0,45 |
Początkowy spadek ciśnienia (pa) | 125 | 100 | 80 | 80 | 125 | 125 |
Typ instalacji i rozmiar filtra HEPA | Na stojąco | |||||
610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | |
Filtr Hepa ILOŚĆ | 8 do 10 | 4 do 6 | 2 do 4 | 3 | 8 do 10 | 4 |
Szczegół
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735