Szczegóły Produktu:
|
Efektywność: | F6/ F7/ F8/ F9 | Temperatura: | 200-350 ℃ |
---|---|---|---|
Podanie: | fabryka spożywcza i medyczna | Rozmiar: | Dostosowane |
Gwarancja: | 1 ROK | oryginał: | CHINY |
Podkreślić: | Filtr powietrza F9,zmywalny filtr powietrza F9,filtr powietrza F9 odporny na wysokie temperatury |
Zmywalny filtr powietrza klasy F6, F7, F8, F9 o wysokiej odporności na temperaturę
Funkcje i zastosowania:
Opatentowane media o wysokiej wytrzymałości, specjalne techniki montażu zapewniające stabilną wydajność w wysokiej temperaturze, różne objętości znamionowe odpowiednie do różnych warunków pracy. Filtracja główna do procesów wysokotemperaturowych i suszenia w branżach takich jak malowanie, powlekanie filmem i nanoszenie kleju.
Materiały i warunki pracy:
Materiał ramy | Blacha ocynkowana; stal nierdzewna; |
Średni | Włókno szklane |
Maksymalna temperatura pracy | 250C/ 450C. |
Standardowe specyfikacje:
Model | Klasa filtra (EN779) |
Klasa filtra (ISO16890) |
Wymiar (mm) |
Znamionowy przepływ powietrza (m3/h) |
Początkowy opór (Rocznie) |
KEL-60 | M6 | ePM10 70% | 610*610*52 | 1500 | 75 |
KEL-60 | M6 | ePM10 70% | 915*457*52 | 2000 | 90 |
KEL-60 | M6 | ePM10 70% | 610*610*78 | 1500 | 65 |
KEL-60 | M6 | ePM10 70% | 915*457*78 | 2000 | 70 |
KEL-60 | M6 | ePM10 70% | 610*610*100 | 2000 | 100 |
KEL-60 | M6 | ePM10 70% | 610*610*150 | 2000 | 80 |
KEL-60 | M6 | ePM10 70% | 592*592*292 | 3000 | 110 |
KEL-60 | M6 | ePM10 70% | 610*610*292 | 3400 | 80 |
KEL-80 | F8 | ePM1 70% | 610*610*52 | 1500 | 90 |
KEL-80 | F8 | ePM1 70% | 915*457*52 | 2000 | 110 |
KEL-80 | F8 | ePM1 70% | 610*610*78 | 1500 | 80 |
KEL-80 | F8 | ePM1 70% | 915*457*78 | 2000 | 100 |
KEL-80 | F8 | ePM1 70% | 610*610*100 | 2000 | 120 |
KEL-80 | F8 | ePM1 70% | 610*610*150 | 2000 | 90 |
KEL-80 | F8 | ePM1 70% | 592*592*292 | 3000 | 150 |
KEL-80 | F8 | ePM1 70% | 610*610*292 | 3400 | 120 |
Dostępne są typy o innych rozmiarach i klasach filtra;
Zalecana wytrzymałość końcowa: M6 200Pa, F8 250Pa.
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735