Szczegóły Produktu:
|
Nazwać: | modułowy czysty pokój | INNA NAZWA: | Kabina z przepływem laminarnym |
---|---|---|---|
Ściana: | Ognioodporna płyta warstwowa | Drzwi: | Drzwi prysznicowe / drzwi stalowe hermetyczne |
Zabieg narożny: | Profil aluminiowy | Oryginał: | Guangdong, Chiny |
Podkreślić: | Przenośny modułowy pokój czysty,modułowy pokój czysty H14,modułowy pokój czysty z profilem aluminiowym |
Przenośny modułowy filtr do pomieszczeń czystych pod klucz H14 ISO Clean Rooms
Wstęp
oferujemy pomieszczenia czyste zgodne z FS209E poziomy 100 - 100 000 i ISO 14644 poziomy 5 - 8. Nasze usługi obejmują doradztwo, projektowanie, produkcję, instalację i dowolne ich kombinacje.Oferujemy również wyposażenie i akcesoria do pomieszczeń czystych.
Nasze bezpyłowe serie do pomieszczeń czystych mogą być zaprojektowane i zbudowane dla klientów, którzy wymagają wysokiej jakości filtracji powietrza w elektronice, półprzewodnikach, precyzyjnej produkcji, produkcji LCD, optyce, obwodach i innych powiązanych branżach
Cechy:
(1) Zaprojektowana konstrukcja montażowa, łatwa instalacja i łatwe przenoszenie
(2) Można zainstalować koła kierunkowe, odpowiednie do małych budynków i obszarów o wysokiej czystości;
(3) Konstrukcja modułowa: czysta kabina może mieć zaledwie kilka metrów kwadratowych i może mieć nawet setki metrów kwadratowych
(4) Ma dużą użyteczną i efektywną powierzchnię;w porównaniu z tradycyjnym czystym pokojem ma takie cechy, jak niskie inwestycje, wysoki zwrot i stabilność.
Struktura
Dostępne są następujące opcje
1. Pudełko przepustki
2. Prysznic powietrzny
3. Filtr ULPA
4. Maty samoprzylepne
5. Barometr
6. Obszar przebierania
7. Ciśnienie różne urządzenie sterujące
8. Przezroczysta/siatkowa kurtyna PVC
9. Termostatyczny i wilgotno-statyczny system klimatyzacji.
Kiedy zaczynasz czysty pokój
Jakich informacji potrzebujesz, aby zaprojektować cleanbooth
1. W jakiej branży potrzebujesz czystej kabiny?
2. Jakiego rozmiaru, wysokości i czystości potrzebujesz do czyszczenia kabiny?
3.Jaka praca będzie wykonywana w cleanbooth?
4. Jaki materiał na ścianę chcesz?
5. Czy masz inne specjalne wymagania?
Wymiary:
Klasa | Model | Wymiary (SxGxW)mm *wysokość wewnętrzna |
Ilość FFU | Przepływ powietrza (m3/h) |
Klasa 10-100 | MCR4X4 | 1220X1220X2150 | 2 | 2300 |
Klasa 10-100 | MCR4X8 | 1220X2440X2150 | 4 | 4600 |
Klasa 10-100 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 8 | 9200 |
Klasa 10-100 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 12 | 13800 |
Klasa 10-100 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 16 | 18400 |
Klasa 10-100 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 20 | 23000 |
Klasa 10-100 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 18 | 20700 |
Klasa 1000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 9 | 10350 |
Klasa 1000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 12 | 13800 |
Klasa 1000 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 15 | 17250 |
Klasa 1000 | MCR10X12 | 3050X3660X2150 | 8 | 9200 |
Klasa 1000 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 10 | 11500 |
Klasa 1000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 12 | 13800 |
Klasa 1000 | MCR12X20 | 3660X6100X2150 | 16 | 18400 |
Klasa 10 000 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 2 | 2300 |
Klasa 10 000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 2 | 2300 |
Klasa 10 000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 4 | 4600 |
Klasa 10 000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 5 | 5750 |
Inne rozmiary na życzenie.
Wyświetlacz przypadku
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735