|
Szczegóły Produktu:
|
| typ: | Mini plisowane filtr powietrza | Efektywność: | H12-H14 |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE | Rama: | Profil aluminiowy/ rama sus/ rama malowana proszkowo |
| Gwarancja: | 1 rok | Oryginalny: | Chiny |
| Podkreślić: | Filtr powietrza HEPA Mini Pleat,filtr powietrza HEPA 24x24 cali,filtr powietrza HEPA z aluminiową ramą |
||
Filtr powietrza HEPA o wymiarach 24x24 cali i filtr systemu oczyszczania powietrza z aluminiową ramą, zaprojektowany z myślą o doskonałej wydajności oczyszczania powietrza w wymagających środowiskach.
Standardy:H11/H13/H14/U15/U16 EN1822
Efektywność:DOP 99% przy 0,3 mikrona, 99,99% przy 0,3 mikrona, 99,999% przy 0,3 mikrona, 99,9997% przy 0,12 mikrona, 99,99997 przy 0,12 mikrona
Zalecany końcowy spadek ciśnienia:2-3-krotny początkowy spadek ciśnienia
DIN 53438 Palność:F1
Norma UL 900:Klasa 2
Stabilność termiczna:70°C
Odporność na wilgoć:100% wilgotności względnej
| Model | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Wydajność napowietrzania (m³/h) | Wydajność (płomień sodowy) | Materiał ramy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEL | 915 | 610 | 96 | 1900/220 | 99,99 | Aluminium |
| KEL | 915 | 610 | 80 | 1450/220 | 99,99 | |
| KEL | 305 | 305 | 80 | 300/220 | 99,99 | |
| KEL | 915 | 610 | 69 | 1500/220 | 99,99 | |
| KEL | 610 | 610 | 69 | 1000/220 | 99,99 | |
| KEL | 305 | 305 | 69 | 250/220 | 99,99 | |
| KEL | 915 | 610 | 50 | 1100/220 | 99,99 | |
| KEL | 610 | 610 | 50 | 700/220 | 99,99 | |
| KEL | 305 | 305 | 50 | 180/220 | 99,99 | |
| KEL | 915 | 610 | 47 | 1000/220 | 99,99 | |
| KEL | 610 | 610 | 47 | 635/220 | 99,99 | |
| KEL | 305 | 305 | 47 | 160/220 | 99,99 |
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje