Szczegóły Produktu:
|
Klapka: | bez klapy | Efektywność: | G1-G4 |
---|---|---|---|
Kolor: | ZIELONY | Rozmiar: | dostosowane |
Gwarancja: | 1 rok | oryginał: | Chiny |
Podkreślić: | Zielone plisowane filtry powietrza,plisowane filtry powietrza G1,plisowane panelowe filtry powietrza z poliestru |
G1 G2 G3 G4 Wydajność Wstępna wydajność powietrza Filtr poliestrowy / filtry powietrza z plisowanym panelem
Wstęp:
Filtr wstępny, który filtruje głównie cząsteczki kurzu ≥5um, to system świeżej klimatyzacji pomieszczeń czystych, a wlot powietrza nowego zespołu wentylatora jest wstępnie filtrowany.
Funkcje:
1, rama przyjmuje odpinaną konstrukcję, która jest wygodna do wymiany materiału filtrującego w celu ponownego użycia ramy;
2, kompozytowa metalowa siatka materiału filtrującego jest składana, co zapewnia największy obszar filtrowania dla przepływu powietrza, a obszar filtrowania jest 5 razy większy niż w przypadku ogólnego filtra płaskiego.
3, materiał filtrujący wykonany jest z poliestrowego włókna syntetycznego, które można wielokrotnie czyścić i ponownie używać i ma długą żywotność.
Specyfikacja:
Klasa filtracji | G2,G3,G4(EN779), EU2,EU3,EU4(EUROVENT) |
Klasa filtracji | 75%,85%,95% (ASHRAE52.1-1992) |
Odporność na wilgoć | ≤99% RH | Filtruj cząstki | ≥5μm |
Parametr
Model nr. | Rzeczywisty rozmiar wys. x szer. x gł. (mm) | Przepływ powietrza (m³/h) | Przepływ powierzchni mediów (m²) | Prędkość (m/s) |
HA42-001 | 594*289*46 | 1150 | 0,42 | 1,86 |
HA42-002 | 594*492*46 | 1850 | 0,69 | 1,76 |
HA42-003 | 594*594*46 | 2250 | 0,83 | 1,77 |
HA42-004 | 594*289*69 | 1300 | 0,47 | 2.10 |
HA42-005 | 594*492*69 | 2100 | 0,77 | 2.00 |
HA42-006 | 594*594*69 | 2500 | 0,92 | 1,97 |
HA42-007 | 594*289*96 | 1750 | 0,64 | 2.83 |
HA42-008 | 594*492*96 | 2850 | 1,05 | 2,71 |
HA42-009 | 594*594*96 | 3400 | 1,26 | 2,68 |
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735