Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | żółty/biały/różowy | Funkcja: | odporność chemiczna |
---|---|---|---|
Rodzaj: | filtr powietrza workowego | Inna nazwa: | kieszonkowy filtr powietrza |
Podanie: | Czysta klimatyzacja | oryginał: | Chiny |
Podkreślić: | Ocynkowany filtr kieszeniowy Fram,filtr kieszeniowy odporny na chemikalia,filtr kieszeniowy typu workowego |
Filtr workowy o średniej wydajności / ocynkowany filtr kieszeniowy z ramą do klimatyzacji
Wstęp:
Filtr kieszonkowy nadaje się do pośredniej filtracji układu klimatyzacji.Znajduje się z przodu filtra hepa.Służy głównie do filtrowania 1-5 megabajtów cząstek kurzu w celu ochrony dolnych filtrów w systemie i samego systemu.Ma zalety małego oporu i dużej objętości powietrza.Opcjonalny styl ma typ torby, typ ramy, typ kombinacji.
Cechy:
· materiał filtrujący wykonany jest z wysokowydajnej włókniny w procesie termicznego topienia, aby uniknąć dyskomfortu powodowanego przez ludzkie ciało przez staromodne materiały z włókna szklanego;
· materiał filtracyjny zawiera włókno elektrostatyczne, które ma szczególnie dobre działanie filtrujące pyły submikronowe, o wysokim współczynniku wychwytywania pyłu, wysokiej przepuszczalności powietrza, dużym obciążeniu pyłem i długim okresie użytkowania;
· gęstość filtra wzrasta krok po kroku, aby zwiększyć pojemność pyłową i poprawić żywotność produktu
· niska oporność początkowa i wysoka sprawność
· jednolita identyfikacja stosowana jest dla koloru wyglądu, który jest łatwy do zidentyfikowania
Opis
rozmiar (mm) | kieszeń | Obszar mediów | Skuteczność | Przepływ powietrza | Opór |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110 pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110 pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F6 | 2380 | 110 pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138 pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138 pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F7 | 2380 | 138 pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169 pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169 pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F8 | 2380 | 169 pa |
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735