Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | żółty/biały/różowy | Funkcja: | odporność chemiczna |
---|---|---|---|
Rodzaj: | filtr powietrza workowego | Inna nazwa: | kieszonkowy filtr powietrza |
Podanie: | Czysta klimatyzacja | oryginał: | Chiny |
Podkreślić: | Kieszonkowy filtr powietrza F7,Kieszonkowy filtr powietrza z włókna szklanego,Zmywalny Kieszonkowy filtr powietrza HVAC |
Średnio wydajne zmywalne filtry HVAC z włókna szklanego F7 / filtr kieszonkowy Duża objętość powietrza
Szczegóły Produktu
Filtr workowy z włókna szklanego jest w całości wykonany z materiałów odpornych na korozję.
Worek szyty jest ściegiem o stałym odstępie między mediami, co zapewnia równomierne obciążenie pyłem i zmniejszony spadek ciśnienia.
To maksymalizuje żywotność filtra.Nie ma wymagań konserwacyjnych między zmianami.
Wraz z niskimi kosztami konserwacji, jednoczęściowa konstrukcja pozwala na łatwą obsługę i instalację.
Cechy produktu:
1. Dostępne sprawności 45%, 65%, 85% i 95%
2. Stal ocynkowana lub nagłówek AL
3. Ocynkowana lub AL wewnętrzna rama nośna w każdej kieszeni
4. Klasa UL 2 tylko pod względem palności
5. Dostępne rozmiary standardowe i niestandardowe
6. Wkłady filtracyjne są w 100% jednorazowe.
Parametry techniczne
rozmiar (mm) | kieszeń | Obszar mediów | Skuteczność | Przepływ powietrza | Opór |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110 pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110 pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F6 | 2380 | 110 pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138 pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138 pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F7 | 2380 | 138 pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169 pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169 pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F8 | 2380 | 169 pa |
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735