Szczegóły Produktu:
|
Drzwi: | Drzwi rolowane z PVC | Prędkość: | 25-27m/s |
---|---|---|---|
Nazwa: | prysznic powietrza cargo | Inna nazwa: | tunel z prysznicem powietrznym |
oryginał: | CHINY | Gwarancja: | 1 rok |
Podkreślić: | Rolling Door Cargo Air Shower Tunel,Indukcyjny Indukcyjny Podczerwień Prysznic Prysznic Tunel,27m/s Air Prysznic Tunel |
Automatyczne PVC Rolling Door Cargo Air Shower Tunel Nadmuch indukcyjny na podczerwień
Wstęp
Cargo Air Shower to specjalistyczny przedsionek, przez który musi przejść personel i ładunki przed wejściem do pomieszczeń czystych w celu odkażenia.Dekontaminacja odbywa się poprzez usuwanie cząstek kurzu i brudu z personelu i ładunków, aby zminimalizować zanieczyszczenie sprzętu lub produktów.
Podanie
W dziedzinach, w których sterylne lub wolne od kurzu warunki mają kluczowe znaczenie, na przykład w naukach przyrodniczych i badaniach biomedycznych, farmacji, lekach pozajelitowych, mikroelektronice, lotnictwie i produkcji precyzyjnej, prysznic powietrzny jest uważany za niezbędny sprzęt.
Zasada pracy
Powietrze w kabinie prysznicowej ładunku jest wtłaczane do komory ciśnienia statycznego przez filtr wstępny za pomocą cichego wentylatora odśrodkowego, a następnie wypychane przez filtr HEPA.Czyste powietrze rozpryskuje się z lewej, prawej i górnej strony przez dysze za filtrem HEPA, wydmuchując kurz z karoserii i towarów, a następnie zasysane do filtra wstępnego za pomocą dmuchawy.Pył jest pochłaniany przez filtr wstępny i filtr HEPA.Z dyszy ponownie wydostaje się czyste powietrze.To wewnętrzny obieg.
Parametr tunelu prysznicowego
Nazwa produktu | Pojedynczy cios | Podwójny cios | Podwójne podwójne uderzenie | Prysznic powietrzny |
Wymiar zewnętrzny | 1290*1000*2180 | 1290*1000*2180 | 1290*2000*2180 | 1590*5000*2180 |
Powietrze prysznica (mm) | 790*860*1910 | 790*860*1910 | 790*1860*1910 | 790*4860*1910 |
Pojemność: | 1-2 osoby | 1-2 osoby | 2-4 osób | Przejście |
Liczba dysz | 6 SZTUK | 12 SZTUK | 24 szt. | 72 SZTUK |
Prędkość wiatru | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥20m/s |
Hałas | <62 | <62 | <62 | <62 |
Filtr HEPA | 610*610*120*1 sztuk | 610*610*120*2 sztuk | 610*610*120*4szt | 610*610*120*8 sztuk |
Efektywność | 99,99%@0,3 | 99,99%@0,3 | 99,99%@0,3 | 99,99%@0,3 |
Moc wentylatora | 750*1 sztuk | 750*2 sztuk | 750*4 sztuk | 750*8 sztuk |
Moc lampy fluorescencyjnej | 20*1 sztuk | 20*1 sztuk | 20*2 sztuk | 40*4 sztuk |
Zasilacz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
380V/50Hz |
Wyświetlacz
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735