Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | filtr hepa | temperatura: | 200-350 ℃ |
---|---|---|---|
podanie: | fabryka spożywcza i medyczna | rozmiar: | dostosowane |
Gwarancja: | 1 rok | oryginał: | Chiny |
Podkreślić: | Odporna na wysokie temperatury skrzynka filtracyjna HEPA,skrzynka filtracyjna HEPA z folii aluminiowej 0 |
Odporny na wysokie temperatury filtr HEPA Producent Filtr pudełkowy Folia aluminiowa 0,035 mm
Zalecane aplikacje
Wysokotemperaturowy filtr powietrza wykorzystuje separatory, aby zachować precyzyjne odstępy między plisami, aby wykorzystać większość materiału filtracyjnego.Dlatego filtr ma zalety dużej objętości powietrza, niskiego oporu i równomiernej prędkości wiatru, a tymczasem może dostosować się do środowisk o wysokiej temperaturze.Stosowany jest głównie w przemyśle powłok powierzchniowych do filtrowania cząstek stałych, takich jak smoła, sadza i kurz, które powstają w suszarni, aby zapewnić czystość powierzchni produktu.
Ponadto może być stosowany w środowiskach o wysokiej temperaturze, takich jak czyste piece lub piece tunelowe do pieczenia oraz filtracja w piecach suszących w procesie produkcji obwodów elektronicznych systemu.
Cechy:
Wydajność filtra od 99,97% do 99,993%@0,3 µm;
Norma EN1822
Temp.rezystancja 250-350℃
Testowany pod kątem szczelności;
Separator folii aluminiowej;
Wysoka zdolność zatrzymywania pyłu;
Uszczelnione importowanym szczeliwem odpornym na temperaturę
Regularne modele i parametry
Rozmiar (szer. * wys. * gł.) (mm) |
Powierzchnia filtra (m2) | Efektywność | Przepływ powietrza (CMH) | Ciśnienie początkowe (Pa) | Przepływ powietrza (CMH) | Ciśnienie początkowe (Pa) |
305*610*292 | 6.69 | H13 | 1000 | 250 | 1700 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
610*610*292 | 13.66 | H13 | 2000 | 250 | 3400 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
915*610*292 | 20,64 | H13 | 3000 | 250 | 5000 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
1220*610*292 | 27,91 | H13 | 4000 | 250 | 6660 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
305*610*150 | 3.2 | H13 | 500 | 230 | 1000 | 330 |
H14 | 260 | 375 | ||||
610*610*150 | 6,4 | H13 | 1000 | 230 | 2000 | 330 |
H14 | 260 | 375 | ||||
916*610*150 | 9,6 | H13 | 1500 | 230 | 3000 | 330 |
H14 | 260 | 375 | ||||
1220*610*150 | 12.81 | H13 | 2000 | 230 | 4000 | 330 |
H14 | 260 | 375 |
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735