Szczegóły Produktu:
|
poziom czystości: | klasa 100 | podanie: | laboratorium |
---|---|---|---|
przepływ powietrza: | pionowy laminarny przepływ powietrza | materiał: | SUS 304 / stal malowana proszkowo |
filtr: | filtr hepa i filtr wstępny | Gwarancja: | 1 rok |
Podkreślić: | 1800 m3 / H Ławka z przepływem laminarnym,ławka klasy 100 z przepływem laminarnym,laboratoryjny okap z pionowym przepływem laminarnym |
1800 M3/H Laminar Flow Clean Ławka / Laboratorium Pionowy laminarny przepływ powietrza
Wstęp
Pionowe osłony z przepływem laminarnym (Clean Benches) zapewniają filtrowany przepływ powietrza w obszarze roboczym, który chroni próbkę przed zanieczyszczeniami z powietrza.
W pionowych okapach z przepływem laminarnym (Clean Benches) czyste powietrze przepływa z filtra znajdującego się za powierzchnią roboczą w kierunku operatora.Kierunek przepływu powietrza zależy od rodzaju procesu, bezpieczeństwa operatora, wymagań dotyczących odstępu.
Cechy
1. Wybór materiałów powłoki kolorowej płyty i blatu ze stali nierdzewnej,
2. Składa się z atestowanego modułu filtra wentylatora.,
3. Filtr HEPA o skuteczności 99,99%,
4. Wbudowane światło fluorescencyjne.
Opis produktu:
Przedmiot | KEL-VLBC-960 | KEL-VLBC-1200 | KEL-VLBC-1500 |
Wewnętrzny Rozmiar | L930*W600*H600mm | dł.1170*szer.600*wys.600mm | dł.1470*szer.600*wys.600mm |
Rozmiar zewnętrzny | L960*W780*H1580mm | L1200 * W820 * H1580mm | L1500 * W900 * H1580mm |
Poziom czystości | Poziom 100 | ||
Prędkość wiatru | 0,3 ~ 0,6 m / s | ||
Hałas | <65dB | ||
Przepływ powietrza | 1200m³/h | 1800m³/h | 2300m³/h |
Efektywność | 99,99% @ 0,3 μm | ||
Napięcie | 220V/50Hz | ||
Moc | 280W | 405W | 490W |
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735