Szczegóły Produktu:
|
materiał: | Stal nierdzewna | Nazwa: | automatyczny prysznic powietrzny do drzwi |
---|---|---|---|
podanie: | czysty pokój | dysza: | Materiał SUS |
prędkość powietrza: | 25m/s | oryginał: | Chiny |
Podkreślić: | Prysznic powietrzny ze stali nierdzewnej Clean Room,przemysłowy tunel prysznicowy SS Air,Clean Room SUS Tunel prysznicowy z dyszą |
Przemysłowy prysznic powietrzny ze stali nierdzewnej Clean Room SUS Tunel prysznicowy z dyszą
Wstęp
Pomieszczenie pryszniców powietrznych to plan wybranego modułu, który ma rozsądną strukturę.Po wstępnej filtracji otaczającego powietrza jest ono przenoszone do skrzynki ciśnienia statycznego przez specjalny wentylator.Po przefiltrowaniu filtra o wysokiej wydajności jest on szybko oczyszczany z powierzchni wylotu powietrza, a następnie czyste powietrze jest rozpylane na ciało lub obiekt osoby poprzez szybki obrót prędkości wiatru, aby wyczyścić ubrania ludzkiego ciała
Pokazuje to również, że kabina prysznicowa KEL jest wykorzystywana do przetwarzania elektronicznego i pracy z półprzewodnikami, głównie w żywności, napojach, biologii, leczeniu i tak dalej.Jest to czysty sprzęt do oczyszczania żywności, napojów i biologii
zasada działania:
Opiera się głównie na silnym wietrze, aby osiągnąć cel czyszczenia.Do oczyszczania i dezynfekcji wykorzystuje się ozon, wysoką temperaturę i promienie ultrafioletowe.
Podanie:
Może być stosowany w przetwórstwie spożywczym, szpitalach, warsztatach produkcyjnych, fabrykach farmaceutycznych, zakładach wodnych, szkołach, hotelach, supermarketach itp.
Parametr
Specyfikacja | |||
Model | KEL-AS1 | KEL-AS2 | KEL-AS3 |
Rozmiar zewnętrzny | 1200*1000*2180 | 1200*2000*2180 | 1200*3000*2180 |
Rozmiar wewnętrzny | 800*930*1910 | 800*1930*1910 | 800*2930*1910 |
Odpowiedni numer | 1~2 | 2~4 | 3~6 |
Moc wentylatora | 1,5KM (1 zestaw) | 1,5KM (2 zestawy) | 1,5KM (2 zestawy) |
Objętość powietrza wentylatora (M3/H) | 1300 | 1300 | 1300 |
Prędkość wentylatora (obr/min) | 2800 | 2800 | 2800 |
Dysza ze stali nierdzewnej | 12 SZTUK | 24 SZTUK | 36 SZTUK |
Prędkość wiatru | ≥20~25 | ≥20~25 | ≥20~25 |
hałas (dB) 1 metr poza urządzeniem | <62 | <62 | <62 |
Ten produkt akceptuje niestandardowe dostosowanie klienta |
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735