|
Szczegóły Produktu:
|
| Imię: | Filtr V Bank Hepa | rozmiar: | Zwyczaj |
|---|---|---|---|
| oddzielny: | Topliwy | Rama: | Rama ocynkowana |
| Opakowanie: | OPAKOWANIE Z SKLEJKI | Oryginalny: | Guangzhou, Chiny |
| Podkreślić: | Kompaktowy przenośny filtr węglowy HVAC,filtry powietrza HVAC V Bank,ocynkowana żelazna rama Filtry powietrza HVAC |
||
Kompaktowe filtry powietrza HVAC o wysokim przepływie powietrza V Filtr bankowy z ocynkowaną żelazną ramą
Opis
Aplikacje:
Filtry V-bank znajdują zastosowanie w klimatyzacji i filtracji przygotowawczej w pomieszczeniach czystych.
Materiały i warunki pracy:
Media: papier z polipropylenu lub włókna szklanego
Separator: koraliki topliwe
Ramka: GI; tworzywo sztuczne
Zakres wydajności od F9,H10,H11,H13(EN 1822)
Opór początkowy: 110 Pa
Zalecany końcowy spadek ciśnienia: 600Pa
Odporność na wilgoć: 100%
Maksymalna temperatura: 80 ℃
Uszczelniacz: Kauczuk poliuretanowy PU
DIN 53438 Palność: F1
Norma UL 900: Klasa 2
Maksymalny przepływ powietrza: 125% znamionowego przepływu powietrza
Uszczelka: jednoczęściowa półokrągła ciągła uszczelka
Dostępne w wersji pudełkowej lub jednokołnierzowej.
Parametr
| Rozmiar (szer. x wys. x gł.) mm | Wydajność filtra | Powierzchnia mediów m3 | Przepływ powietrza/spadek ciśnienia m3/h/Pa |
| 305x610x292 | E10 | 14 | 2000/160 |
| 595x595x292 | E10 | 21 | 4000/160 |
| 610x610x292 | E10 | 35 | 5000/160 |
| 305x610x292 | E12 | 16 | 1500/110 |
| 595x595x292 | E12 | 33 | 3400/110 |
| 610x610x292 | E12 | 40 | 4000/110 |
| 289x595x292 | H13 | 16 | 1300/110 |
| 595x595x292 | H13 | 38 | 3200/110 |
| 610x610x292 | H13 | 40 | 4000/110 |
![]()
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735