Szczegóły Produktu:
|
kolor: | Złamana biel | Rama: | Ramka aluminiowa |
---|---|---|---|
Rodzaj: | filtr workowy powietrza | Inna nazwa: | kieszonkowy filtr powietrza |
Podanie: | System HVAC | Oryginalny: | Chiny |
Podkreślić: | Filtr powietrza z włókna syntetycznego,kieszonkowy filtr powietrza,aluminiowa rama |
F8 filtr kieszeniowy z węglem aktywnym i włóknami syntetycznymi, aluminiowa rama
Szczegół
Rama: aluminium
Media: karon aktywowany + włókno syntetyczne
Klasa: F8
Rozmiar: 595*595*381*6B
Wstęp
Do filtracji powietrza wlotowego maszyn turbo i turbin gazowych.
Samonośne filtry kieszeniowe produkowane są w wersji z ramą plastikową i włóknem syntetycznym.
Wlot powietrza tego filtra kieszeniowego jest wyposażony w aerodynamiczne występy strumienia, aby zapewnić możliwie najmniejszą różnicę ciśnień.
Każda pojedyncza kieszeń filtrów kieszeniowych jest wykonana z progresywnie ustrukturyzowanych mediów syntetycznych, które są spawane bez przecieków i mają stabilność samonośną.
Z jednej strony uzależnienie to od stabilności kształtu wytwarzania wynika z separatorów rurowych, z drugiej strony jest to dodatkowo wspierane przez dodatkowe wzmocnienie mediów po stronie czystego powietrza każdej pojedynczej kieszeni.
Dzięki temu filtr kieszeniowy może zachować swój kształt również przy zmianach ciśnienia lub przy wyłączaniu turbiny.
Cechy:
Klasa filtra: G4, M5, M6 zgodnie z EN 799
Plastikowa rama, brak korozji.
Bezwzględna stabilność przy 100% wilgotności względnej
Maksymalna temperatura pracy do 80 ℃
Dodatkowe wzmocnienie dla ekstremalnych obciążeń
rozmiar (mm) | kieszeń | Obszar mediów | Skuteczność | Przepływ powietrza | Opór |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110 pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110 pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F6 | 2380 | 110 pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138 pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138 pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F7 | 2380 | 138 pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169 pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169 pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F8 | 2380 | 169 pa |
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735