Szczegóły Produktu:
|
Zamek: | blokada elektroniczna i maszynowa | Materiał: | SUS 304 / stal malowana proszkowo |
---|---|---|---|
Imię: | Kabina prysznicowa | Podanie: | transfer przedmiotów do pomieszczeń czystych |
Gwarancja: | 1 rok | Oryginalny: | Chiny |
Podkreślić: | Dysze do prysznica powietrznego Skrzynka ze stali nierdzewnej,filtr Hepa Skrzynka ze stali nierdzewnej,Skrzynka ze stali powlekanej proszkowo do pomieszczeń czystych |
Pre-Fliter i filtr Hepa Cleanroom Pass Box Wysoka wydajność dzięki dyszom prysznicowym
Opis:
Okno transmisji prysznica powietrznego jest zaprojektowane zgodnie z modelem prysznica powietrznego; powietrze wydmuchiwane szybko przez wentylator stanie się czystym powietrzem przechodzącym przez filtr o wysokiej wydajności; czyste powietrze jest rozpylane z głowicy natryskowej ze stali nierdzewnej z prędkością ponad 25 m / s, które można wykorzystać do skutecznego i szybkiego usuwania cząstek kurzu przyklejonych do powierzchni obiektu. Po podwójnej filtracji przez powietrze obiegowe i filtr pierwotnej wydajności efekt oczyszczania jest zauważalny dzięki dużej użyteczności.
Główne cechy:
· Wbudowany prysznic powietrzny znacznie zmniejsza zanieczyszczenie powierzchni materiałów wchodzących lub wychodzących z kontrolowanego środowiska.Materiały wchodzące lub wychodzące z kontrolowanego środowiska są „szorowane” przez strumienie powietrza o dużej prędkości z filtrem HEPA/ULPA o prędkości 25 m/s (4921 fpm).Zanieczyszczone powietrze jest następnie wciągane przez podstawę urządzenia, filtrowane i recyrkulowane.
· Szereg dysz ze stali nierdzewnej kieruje strumienie o dużej prędkości w komorze.
Parametr
Wymiar obrysu W×D×Hmm | 940×600×1450 | 1090×750×1500 | 1140×800×1550 |
Wymiar wewnętrzny W×D×Hmm | 600×600×600 | 750×750×750 | 800×800×800 |
Rozmiar filtra wstępnego mm | 570 × 290 × 17 (1 szt.) | 745×290×17 (1szt) | 795×290×17 (1 szt.) |
Rozmiar hepa mm | 610 × 610 × 120 (1 szt.) | 610 × 610 × 120 (1 szt.) | 610 × 610 × 120 (1 szt.) |
Moc i moc wentylatora | 380 V/50 Hz/750 (1 szt.) | 380 V/50 Hz/750 (1 szt.) | 380 V/50 Hz/750 (1 szt.) |
Wydajność wentylatora m3/h | 1200 | 1200 | 1200 |
Prędkość wentylatora obr/min | 2800 | 2800 | 2800 |
Liczba dysz | 4 szt. | ≥4 sztuk | ≥4 sztuk |
Wydajność filtra | 99,99%@0,3um | 99,99%@0,3um | 99,99%@0,3um |
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735