Szczegóły Produktu:
|
Zamek: | blokada elektroniczna i maszynowa | Materiał: | SUS 304 / stal malowana proszkowo |
---|---|---|---|
Imię: | Kabina prysznicowa | Podanie: | transfer przedmiotów do pomieszczeń czystych |
Gwarancja: | 1 rok | Oryginalny: | Chiny |
Podkreślić: | Multi Layer Cleanroom Pass Box CE,SUS 304 Pass Through Box Clean Room,System filtrów wstępnych Pass Through Box Clean Room |
Wielowarstwowy system Clean Room Air Shower Pass Hepa / System filtrów wstępnych Trwały
Przegląd produktów
Lekka stal walcowana na zimno
Łatwa do czyszczenia wyściółka wewnętrzna SUS304
Silnik wentylatora bezpośredniego działania
Filtr HEPA mini zakładka
Niski poziom hałasu poniżej 60dB
Wiele dysz ze stali nierdzewnej (na zamówienie)
Sterylizacja UV
System blokujący
Łatwy do zainstalowania na ścianie lub na podłodze
Budowa:
1. Solidna konstrukcja kwalifikuje skrzynkę przelotową prysznica powietrznego do najbardziej wymagających zastosowań w kontrolowanym środowisku.Urządzenie jest w pełni zmontowane i gotowe do instalacji i eksploatacji w momencie wysyłki.Wszystkie komponenty zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej odporności chemicznej i zwiększonej trwałości, co zapewnia długą żywotność.
2. Blokada elektryczna utrzymuje integralność pomieszczenia czystego, zapobiegając jednoczesnemu otwarciu obu drzwi.
3. Prysznic powietrzny jest wykonany z SUS304 z odporną na ścieranie powłoką malowaną proszkowo w piecu.
4. Powierzchnia podstawy skrzynki przepustowej jest wykonana z perforowanej stali nierdzewnej, dzięki czemu strefa robocza jest łatwa do czyszczenia.
5. Drzwi akrylowe zapewniają dobrą widoczność komory wewnętrznej.
Parametr
Wymiar obrysu W×D×Hmm | 940×600×1450 | 1090×750×1500 | 1140×800×1550 |
Wymiar wewnętrzny W×D×Hmm | 600×600×600 | 750×750×750 | 800×800×800 |
Rozmiar filtra wstępnego mm | 570 × 290 × 17 (1 szt.) | 745×290×17 (1szt) | 795×290×17 (1 szt.) |
Rozmiar hepa mm | 610 × 610 × 120 (1 szt.) | 610 × 610 × 120 (1 szt.) | 610 × 610 × 120 (1 szt.) |
Moc i moc wentylatora | 380 V/50 Hz/750 (1 szt.) | 380 V/50 Hz/750 (1 szt.) | 380 V/50 Hz/750 (1 szt.) |
Wydajność wentylatora m3/h | 1200 | 1200 | 1200 |
Prędkość wentylatora obr/min | 2800 | 2800 | 2800 |
Liczba dysz | 4 szt. | ≥4 sztuk | ≥4 sztuk |
Wydajność filtra | 99,99%@0,3um | 99,99%@0,3um | 99,99%@0,3um |
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735