Szczegóły Produktu:
|
kolor: | żółty/różowy/zielony | Funkcja: | niski koszt energii |
---|---|---|---|
Rodzaj: | filtr workowy powietrza | Inna nazwa: | kieszonkowy filtr powietrza |
Podanie: | System HVAC | Oryginalny: | Chiny |
Podkreślić: | Syntetyczny filtr workowy f9,syntetyczny filtr workowy f7,syntetyczny filtr workowy f7 |
Syntetyczny filtr workowy z rozdmuchiwanym stopem F7 do F9 Dobra wydajność przy niskich kosztach energii
Aplikacje:
Filtr workowy stosuje się jako filtrację dokładną w wszelkiego rodzaju systemach i urządzeniach wentylacyjnych, takich jak budynki komercyjne, szpitale, centra komputerowe i telefoniczne, zakłady produkcyjne optyczne, precyzyjne mechaniczne, elektroniczne i farmaceutyczne.
Opis:
Media: dwuwarstwowe włókno syntetyczne o progresywnej strukturze
Ramka: GI;AI
Zakres sprawności od F5,F6,F7,F8,F9 (EN 779)
Średnia wydajność: 45%;65%;85%;95%;
Opór początkowy: 45 Pa
Zalecany końcowy spadek ciśnienia: 400Pa
Odporność na wilgoć: 100%
Maksymalna temperatura: 90 ℃
DIN 53438 Palność: F1
Norma UL 900: Klasa 2
Maksymalny przepływ powietrza: 125% znamionowego przepływu powietrza
Dostępny kolor nośnika: biały; zielony; różowy; żółty; fioletowy.
Dostępna standardowa głębokość filtra 15 cali (381 mm);24 cale (600mm)
Brak emisji dziur ściegu.
Uszczelka: EVA
rozmiar (mm) | kieszeń | Obszar mediów | Skuteczność | Przepływ powietrza | Opór |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110 pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110 pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F6 | 2380 | 110 pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138 pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138 pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F7 | 2380 | 138 pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169 pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169 pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F8 | 2380 | 169 pa |
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735