|
Szczegóły Produktu:
|
| Wydajność filtra: | H13/H14 | ||
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | Odwrócony filtr powietrza HEPA,farmaceutyczny filtr powietrza HEPA,płynny filtr powietrza HEPA |
||
Wyjście powietrza wysokiej wydajności zamknięte w zbiorniku płynnym jest wydajnym wyjściem powietrza typu zamkniętego w płynie wyposażonym w wymienne filtry HEPA.W szpitalach powszechnie stosowany jest wyciąg powietrza o wysokiej wydajności z zamkniętym zbiornikiem płynnym Pharmagel, biofarmaceutyki, półprzewodników, produkcji ciekłych kryształów, maszyn precyzyjnych, optyki i innych dziedzin technicznych.
Powierzchnia zbiornika jest elektrostatycznie opryskiwana w celu zapewnienia wysokiej odporności na korozję.
| Rozmiar (mm) | Przepływ powietrza (m3/h) | Prędkość wiatru (m/s) | Odporność początkowa (Pa) | Wydajność 0,3 μm | Pojemność pyłu (g) | Masę (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 × 610 × 50 | 700 | 0.52 | ≤ 220 | ≥ 99,99% | 450 | ≈3 |
| 915×610×50 | 1100 | 0.52 | 700 | - | - | ≈4.5 |
| 1170×570×50 | 1300 | 0.52 | 860 | - | - | ≈5.6 |
| 1220×610×50 | 1400 | 0.52 | 930 | - | - | ≈6 |
| 610 × 610 × 69 | 1000 | 0.75 | 650 | - | - | ≈3.8 |
| 915×610×69 | 1500 | 0.75 | 950 | - | - | ≈6 |
| 1170×570×69 | 1800 | 0.75 | 1100 | - | - | ≈7 |
| 1220×610×69 | 2000 | 0.75 | 1250 | - | - | ≈8 |
| 610 × 610 × 80 | 1300 | 0.97 | 800 | - | - | ≈5 |
| 915×610×80 | 1900 | 0.97 | 1200 | - | - | ≈7.5 |
| 1170×570×80 | 2300 | 0.97 | 1400 | - | - | ≈8.8 |
| 1220×610×80 | 2600 | 0.97 | 1600 | - | - | ≈10 |
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje