|
Szczegóły Produktu:
|
| rozmiar: | Dostosowane | Filtr HEPA: | 99,99%@0.3um |
|---|---|---|---|
| Filtr wstępny: | G4 | Podanie: | Pokój bez pyłu |
| Imię: | jednostka filtra wentylatora / ffu | Oryginalny: | Chiny |
| Podkreślić: | Jednostka filtra wentylatora Hepa,jednostka filtra wentylatora portu wtryskowego DOP,jednostki filtra wentylatora Hepa Clean Room |
||
Bezpyłowa jednostka filtrująca wentylator FFU z niestandardowym rozmiarem i filtrem Hepa
funkcje
1. Wysoka efektywność energetyczna,
2. Wysoka wydajność przepływu powietrza,
3. Wstępne zatwierdzenie certyfikacji sejsmicznej.
Parametry
| Pozycja | KEL-FFU-1 | KEL-FFU-2 | KEL-FFU-3 | KEL-FFU-4 | |
| Rozmiar (szer. x dł. x wys.) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Przepływ powietrza (m³/h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Prędkość powietrza (m/s) | 0,35~0,55 | ||||
| Ciśnienie całkowite (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Moc (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| waga (kg) | 25 | 27,5 | 34 | 37,5 | |
| Hałas dB (1m poniżej filtra HEPA) |
55~63 | ||||
| Wibracje (mm/s) | 0,2~0,7 | ||||
| Tryb sterowania | Sterowanie ręczne lub grupowe Dy Computer | ||||
| Opcje |
Port wstrzykiwania DOP / Port próbki DOP / Port testu spadku ciśnienia różnicowego / Urządzenie alarmowe o spadku ciśnienia różnicowego |
||||
| Filtr HEPA | Rozmiar (szer. x wys. x gł. mm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Wydajność | 99,99% 0,3 μm | ||||
| Rama | Wysokiej jakości anodowane aluminium | ||||
| Początkowy spadek ciśnienia | 110 Pa przy 0,45 m/s ± 15% | ||||
| Cecha | Uszczelka z pianki PU bez końca | ||||
Podanie
Półprzewodnik, elektron, płaski wyświetlacz, napęd dyskowy, produkcja i optyka, bioinżynieria, czysta ławka, pomieszczenie czyste lub inne miejsca.
![]()
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735