Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | SUS 304 / stal malowana proszkowo | rozmiar: | Dostosowane |
---|---|---|---|
Pojemność: | 4 osoby | Kontrola: | Automatyczna kontrola |
Imię: | Tunel prysznicowy | Gwarancja: | 1 rok |
Podkreślić: | W pełni automatyczny system tunelu prysznicowego z powietrzem,wejście do pomieszczenia czystego dla 4 pracowników,system tunelu z prysznicem powietrznym dla 4 osób |
W pełni automatyczny system kontroli 4 pracowników do pomieszczeń czystych / tunelu natryskowego
Wprowadzenie
Prysznice powietrzne do pomieszczeń czystych są zwykle zbudowane ze stali lub tworzyw sztucznych przystosowanych do pomieszczeń czystych i wyposażone w dmuchawy, filtry i dysze wysokociśnieniowe zasilane elektronicznie, wszystkie są wbudowane w ściany.Powietrze o prędkościach od 3000 do 7000 stóp na minutę (FPM) nieprzerwanie wypływa z dysz strumieniowych przez 30–45 sekund.Personel znajdujący się w pomieszczeniu będzie unosił ramiona i obracał ciała w celu równomiernego wystawienia na działanie strumieni powietrza, co jest procedurą zwykle określoną w protokole.Prądy powietrza z dysz wytwarzają siły tnące i trzepoczące, które podnoszą i usuwają zanieczyszczenia zarówno z płaskich powierzchni, jak i zagnieceń odzieży.Proces ten skutecznie usuwa 99,97% luźnych cząstek stałych z pęku powietrza w pomieszczeniach czystych, którego cząsteczki mają średnicę większą niż 0,3 µm.
funkcje
1. W pełni automatyczne sterowanie przez komputer, 2 mechaniczne drzwi z blokadą, automatyczne dmuchanie i prysznic.
2. Czas trwania kąpieli można regulować w zakresie od 0 sekund do 99 sekund z czasem wyświetlanym na tablicy LPC.
3. Wykonane ze stali.
4. Wydajność może osiągnąć 99,99% przy 0,3 μm z filtrem wstępnym i filtrem Hepa.
5. Prędkość powietrza może dochodzić do 25,30 m / s.
6. OEM jest do zaakceptowania.
Parametr
Pozycja | KEL-AS-1000 | KEL-AS-2000 | KEL-AS-3000 | |
Rozmiar | Wewnętrzny Rozmiar | L1000 * W1200 * H2050mm | L2000 * W1200 * H2050mm | L3000 * W1200 * H2050mm |
Rozmiar zewnętrzny | L860 * W790 * H1910mm | L1860 * W790 * H1910mm | L2860 * W790 * H1910mm | |
Pojemność | 1-2 osoby | 2-4 osoby | 3-6 osób | |
Dysza | Ilość | 12szt | 24szt | 36szt |
Prędkość wiatru | ≥25 ~ 30 m / s | |||
Hałas | < 62dB | |||
Dmuchacz | Ilość | 1 szt | 2szt | 3 szt |
Rewolucyjna prędkość | 2800r / min | |||
Hepa - filtr | Ilość | 1 szt | 2szt | 3 szt |
Przepływ powietrza | 1000m³ / h | |||
Wydajność | 99,99% przy 0,3 μm | |||
początkowy opór | < 220pa | |||
Filtr wstępny | Ilość | 1 szt | 2szt | 3 szt |
Wydajność | 85% przy 02μm | |||
początkowy opór | < 30 pa | |||
Napięcie, moc | 220 V / 50 Hz, 750 W. |
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735