Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | SUS 304 | Podanie: | Czysty pokój |
---|---|---|---|
Imię: | tunel / natrysk powietrzny | certification: | CE |
Gwarancja: | 1 rok | Oryginalny: | Chiny |
Podkreślić: | Tunel natryskowy z wentylacją CE,tunel z prysznicem z filtrem H13,tunel z prysznicem z drzwiami skrzydłowymi |
Wentylacja Oczyszczacz powietrza do pomieszczeń czystych Tunel prysznicowy z drzwiami obrotowymi i filtrem H13
Podanie
Prysznice powietrzne są szeroko stosowane w bezpyłowych warsztatach spożywczych, motoryzacyjnych, farmaceutycznych, lotniczych i laboratoryjnych oraz w warsztatach bezpyłowych, mogą skutecznie usuwać pył przenoszony przez ludzi i towary, blokując w ten sposób źródło pyłu do czystego obszaru, tworząc dobre sterylne środowisko w pomieszczeniu czystym.
Struktura
Parametr
Model | KEL-AS1290 / 1 | KEL-AS1290 / 1 | KEL-AS1290 / 1 | Tunel natryskowy | |
Wymiar zewnętrzny | 1290 × 1000 × 2050 | 1290 × 1000 × 2050 | 1290 × 2000 × 2050 | 1590 × 5000 × 2050 | |
Wewnętrzna strefa pracy | 790 × 860 × 1910 | 790 × 860 × 1910 | 790 × 1860 × 1910 | 790 × 4860 × 1910 | |
Odpowiednia liczba | 1-2 osoby | 1-2 osoby | 2-4 osoby | Typ tunelu | |
Poziom hałasu (dB) | <62 | <62 | <62 | <62 | |
Dysza ze stali nierdzewnej | 6 SZT | 12 SZT | 24 SZT | 72 SZT | |
Prędkość wiatru | ≥25 m / s | ≥25 m / s | ≥25 m / s | ≥25 m / s | |
Filtr wstępny | Rozmiar | 775 × 380 × 17 × 1 szt | 775 × 380 × 17 × 2 szt | 775 × 380 × 17 × 4 szt | 775 × 380 × 17 × 8 szt |
Wydajność | G4 | G4 | G4 | G4 | |
Filtr HEPA | Rozmiar | 610 × 610 × 120 × 1 szt | 610 × 610 × 120 × 2 szt | 610 × 610 × 120 × 4 szt | 610 × 610 × 120 × 8 szt |
Wydajność | 99,99% @ 0,3 µm | 99,99% @ 0,3 µm | 99,99% @ 0,3 µm | 99,99% @ 0,3 µm | |
Lampa fluorescencyjna | 20 W × 1 | 20 W × 1 | 20 W × 2 | 40 W × 4 | |
Zasilacz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | |
Całkowita moc | 780W | 780W | 780W | 780W |
Pokaz
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735