Szczegóły Produktu:
|
Stan: | Nowy | moc: | 380 V / 50 Hz |
---|---|---|---|
Materiał: | SUS 304 / stal malowana proszkowo | rozmiar: | Dostosowane |
Gwarancja: | 1 rok | Oryginalny: | Chiny |
Podkreślić: | GMP Air Shower Cleanroom,Roller Door Air Shower Cleanroom,jednostka natryskowa z filtrem HEPA 380V |
Brama rolowana / drzwi przesuwne Tunel z natryskiem powietrza Cargo Air Shower Cleanroom
Informacje o produktach do natrysków do pomieszczeń czystych
Prysznic powietrzny do pomieszczeń czystych jest niezbędnym przejściem dla osób lub towarów wchodzących do pomieszczenia czystego GMP
w celu zminimalizowania ilości cząstek stałych.Personel przechodzi
Prysznic powietrza, podczas gdy zanieczyszczenia w postaci cząstek są usuwane przez czysty haj
prędkość.
Funkcje prysznica powietrznego
1) Cała listwa przypodłogowa ze stali nierdzewnej
2) Filtr HEPA o wydajności 99,99% przy 0,3um
3) Szkło hartowane na okno drzwi
4) W pełni automatyczne dmuchawy i natryski na podczerwień
5) Przekaźnik środkowy `` Zhengtai '', przekaźnik czasowy (typ przycisku programowalnego)
6) wyświetlacz LED
7) Zakres regulacji: 0 - 99 s
8) Drzwi zamkną się automatycznie po aktywacji
9) Dysza ze stali nierdzewnej
10) Podwójny wirnik „Nantai” na zewnątrz silnika
11) Prędkość powietrza jest większa niż 25 m / s
12) Niski poziom hałasu
13) OEM: dostępny jest projekt niestandardowy.
Zastosowanie prysznica powietrznego
Prysznic powietrzny jest szeroko stosowany w oczyszczalniach, takich jak: elektronika / mikroelektronika / precyzyjna elektronika / przemysł biologiczny / przemysł medyczny / przetwórstwo żywności / tryb ITO / ciekłokrystaliczne i przewodzące fotoelektryczne sugerują, że przemysł / produkcja PCB / SMT / lotnictwo / aumomobie przemysł wytwórczy / bezpyłowy przemysł malarski i inne branże itp.
Parametr
Model | KEL-AS1290 / 1 | KEL-AS1290 / 1 | KEL-AS1290 / 1 | Tunel natryskowy | |
Wymiar zewnętrzny | 1290 × 1000 × 2050 | 1290 × 1000 × 2050 | 1290 × 2000 × 2050 | 1590 × 5000 × 2050 | |
Wewnętrzna strefa pracy | 790 × 860 × 1910 | 790 × 860 × 1910 | 790 × 1860 × 1910 | 790 × 4860 × 1910 | |
Odpowiednia liczba | 1-2 osoby | 1-2 osoby | 2-4 osoby | Typ tunelu | |
Poziom hałasu (dB) | <62 | <62 | <62 | <62 | |
Dysza ze stali nierdzewnej | 6 SZT | 12 SZT | 24 SZT | 72 SZT | |
Prędkość wiatru | ≥25 m / s | ≥25 m / s | ≥25 m / s | ≥25 m / s | |
Filtr wstępny | Rozmiar | 775 × 380 × 17 × 1 szt | 775 × 380 × 17 × 2 szt | 775 × 380 × 17 × 4 szt | 775 × 380 × 17 × 8 szt |
Wydajność | G4 | G4 | G4 | G4 | |
Filtr HEPA | Rozmiar | 610 × 610 × 120 × 1 szt | 610 × 610 × 120 × 2 szt | 610 × 610 × 120 × 4 szt | 610 × 610 × 120 × 8 szt |
Wydajność | 99,99% @ 0,3 µm | 99,99% @ 0,3 µm | 99,99% @ 0,3 µm | 99,99% @ 0,3 µm | |
Lampa fluorescencyjna | 20 W × 1 | 20 W × 1 | 20 W × 2 | 40 W × 4 | |
Zasilacz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | |
Całkowita moc | 780W | 780W | 780W | 780W |
Pokaz
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735