Szczegóły Produktu:
|
Imię: | Tunel prysznicowy | Materiał: | SUS 304 / stal malowana proszkowo |
---|---|---|---|
rozmiar: | Dostosowane | Gwarancja: | 1 rok |
Podanie: | Czysty pokój | Oryginalny: | Chiny |
Podkreślić: | Elektryczny tunel prysznicowy z blokadą,tunel z natryskiem powietrznym SUS 304,tunel z filtrem powietrza G4 HEPA |
Elektryczny tunel prysznicowy dla osób z podwójnymi drzwiami do pomieszczeń czystych
Wprowadzenie
Prysznic powietrzny, sprzęt do oczyszczania powietrza, który jest w stanie oczyścić powierzchnię ciała ludzkiego i przedmiotów, zapobiegając przedostawaniu się do niego nieczystego powietrza. Aby spełnić wymagania czystości pomieszczenia czystego za pomocą systemu klimatyzacji.
Szafa wykonana: stal walcowana na zimno z wielowarstwowym kompletowaniem malowana elektrostatycznie lub stal nierdzewna
Z filtrem HEPA G4 i H13 dwustopniowa filtracja zapewniająca klasę oczyszczania
Wysokiej jakości czujnik podczerwieni automatycznie pod prysznicem, importowane elektroniczne urządzenie blokujące
Z odpowiednią liczbą regulowanych pod wieloma kątami dysz ze stali nierdzewnej, dwustronną konstrukcją nadmuchu, mogą płynąć wyniki
Wyświetlacz Liqui-Crystal, czas natrysku powietrznego 0-99S regulowany i wyświetla czas natrysku powietrznego
Przyjmuje dużą objętość powietrza z wentylatorem z zewnętrznym wirnikiem o niskim poziomie hałasu, prędkość powierzchniową powietrza większą niż 25 m / s, zgodnie z normami krajowymi
Test fabryczny natrysku powietrznego zgodnie z normą federalną US 209, jeden po drugim, aby zapewnić jakość produktu.
Rysunek projektowy
Parametr
Model | KEL-AS1290 / 1 | KEL-AS1290 / 1 | KEL-AS1290 / 1 | Tunel natryskowy | |
Wymiar zewnętrzny | 1290 × 1000 × 2050 | 1290 × 1000 × 2050 | 1290 × 2000 × 2050 | 1590 × 5000 × 2050 | |
Wewnętrzna strefa pracy | 790 × 860 × 1910 | 790 × 860 × 1910 | 790 × 1860 × 1910 | 790 × 4860 × 1910 | |
Odpowiednia liczba | 1-2 osoby | 1-2 osoby | 2-4 osoby | Typ tunelu | |
Poziom hałasu (dB) | <62 | <62 | <62 | <62 | |
Dysza ze stali nierdzewnej | 6 SZT | 12 SZT | 24 SZT | 72 SZT | |
Prędkość wiatru | ≥25 m / s | ≥25 m / s | ≥25 m / s | ≥25 m / s | |
Filtr wstępny | Rozmiar | 775 × 380 × 17 × 1 szt | 775 × 380 × 17 × 2 szt | 775 × 380 × 17 × 4 szt | 775 × 380 × 17 × 8 szt |
Wydajność | G4 | G4 | G4 | G4 | |
Filtr HEPA | Rozmiar | 610 × 610 × 120 × 1 szt | 610 × 610 × 120 × 2 szt | 610 × 610 × 120 × 4 szt | 610 × 610 × 120 × 8 szt |
Wydajność | 99,99% @ 0,3 µm | 99,99% @ 0,3 µm | 99,99% @ 0,3 µm | 99,99% @ 0,3 µm | |
Lampa fluorescencyjna | 20 W × 1 | 20 W × 1 | 20 W × 2 | 40 W × 4 | |
Zasilacz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | |
Całkowita moc | 780W | 780W | 780W | 780W |
Pokaz
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735