Szczegóły Produktu:
|
rozmiar: | Możliwość dostosowania | materiał: | SUS |
---|---|---|---|
Miejsce: | Czysty pokój | Nazwa: | kabina dozująca / kabina ważąca |
Znak towarowy: | KEL | Oryginał: | Guangzhou, Chiny |
Podkreślić: | farmaceutyczna kabina do pobierania próbek,farmaceutyczna kabina do ważenia |
Stół dozujący do pomieszczeń czystych SUS Materiał i rozmiar Możliwość dostosowania
Wprowadzenie
Kabina dozująca, znana również jako Negative Pressure Room, to dedykowana lokalna jednostka odkażająca, która jest zgodna z najnowszą wersją GMP do produkcji sterylnych preparatów. Zapewnia pionowy, jednokierunkowy przepływ powietrza z ułamkiem (80% - 90%) czystego powietrza krążącego w obszarze roboczym i kolejną frakcją (10% - 20%) odprowadzaną do okolic obszaru roboczego w celu zapewnienia podciśnienia w celu uniknięcia pyłu rozlanie i zanieczyszczenie krzyżowe w miejscu pracy, w celu zapewnienia wysokiego stopnia czystości środowiska pracy.
Dostosowane
Dostępne są niestandardowe rozmiary i funkcje.
Zalety
Wydajność
ciągłe podciśnienie, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu i zapewnić wysoki poziom czystości obszaru roboczego.
Jednolity przepływ powietrza
zapewniają czysty pionowy przepływ powietrza w jednym kierunku, tworzą wirtualny obieg powietrza.
Elastyczność
sterowanie panelem sterowania, łatwa konserwacja i wymiana filtrów.
Trwały
wysokiej jakości materiały zapewniające długą żywotność sprzętu.
Parametr kabiny dozującej
Projekt klienta jest dostępny.
MODEL | KEL-DB1000 | KEL-DB1500 | KEL-DB1900 |
Rozmiar zewnętrzny (mm) (W * D * H) | 1200x1500x2400 mm | 1500x1700x2400 mm | 2000 × 2200 × 2650 mm |
Strefa pracy (mm) (W * D * H) | 1100 x 1200 x 2000 mm | 1400 x 1200 x 2000 mm | 1900 × 1900 × 2150 mm |
Ranga oczyszczenia | Klasa 100 (ISO5) | ||
Prędkość powietrza | 0,2-0,7 m / s | ||
Materiał (Opcja) | 1: Cała stal nierdzewna 201/304/316. (T = 1,2 / 1,5 mm) 2: Strona zewnętrzna i wewnętrzna jest stalowa powlekana elektrycznie. (T = 1,2 / 1,5 mm) | ||
Intensywność oświetlenia | ≥300 luksów | ||
Poziom hałasu (dB) | <65dB | ||
Filtruj krok | 3 kroki | ||
Filtr HEPA | 99,995% @ 0,3um Uszczelniacz żelowy mini - zakładki Filtr powietrza HEPA | ||
Filtr wtórny | Kieszonkowy filtr powietrza F8 | ||
Wydajność filtra wstępnego | 75% przy 5um | ||
Zasilacz | 380 V / 50 HZ LUB 220 V / 50 HZ | ||
Materiał do pakowania | Standardowe opakowanie eksportowe z drewna poli (materiał niezawierający fumigantów) |
Nasza firma
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735