Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Czysta kabina z softwall | Inne nazwy: | Laminarowa kabina spływowa |
---|---|---|---|
typu: | Czysty pokój | Drzwi: | Drzwi kurtynowe z PVC |
Materiał ramy: | SUS 304 / Stal malowana proszkowo / Profil aluminiowy | Oryginał: | GuangDong Chiny |
Podkreślić: | Czysty pokój laboratoryjny,przenośny pokój czysty |
Kabina farmaceutyczna do czyszczenia softwall, kabina z przepływem laminarnym
Wprowadzenie
Specjalizujemy się w klasach od 10 do 100 000 (ISO 4 - ISO 8) GMP Koła kierunkowe GMP ISO6 PVC Ścienne osuszacze modułowe Cleanboothcleanrooms, które są używane do niektórych z następujących czynności: Cleanroomy produkcji farmaceutycznej, Cleanroomy produkcji medycznej, pomieszczenia do przechowywania produktów farmaceutycznych, pomieszczenia o kontrolowanej temperaturze, laboratoria bezpieczeństwa biologicznego, farmaceutyczne laboratoria badawcze, laboratoria badające komórki macierzyste, sterownie serwerowe, laboratoria chemii organicznej, sale laserowe, laboratoria mikrobiologiczne, suche pomieszczenia i wiele innych.
Modułowy cleanbooth kół kierunkowych ISO5 GMP do laboratorium należy do nowego produktu modowego, nadaje się do pracy w obszarze o wysokiej czystości, może sprawić, że środowisko pracy osiągnie wysoką czystość, ale nie będzie potrzeby zmiany całego pomieszczenia na pomieszczenie czyste, nie tylko oszczędność kosztów , ale także oszczędność czasu, aby to zrobić, zwykle czas produkcji czystego czyszczenia około 15-20 dni i łatwy do zainstalowania.
Cleanbooth ma również łatwy ruch, niewielką wagę, materiał wybiera mocowanie ... itp. Zaleta. coraz więcej klientów wybiera ten sprzęt, aby zastąpić standardowy projekt w pomieszczeniu czystym.
Po uruchomieniu czystego pokoju
Jakie informacje musisz nam podać, aby zaprojektować cleanbooth
1. Jakiej branży potrzebujesz cleanbooth
2. Jakiego rozmiaru, wysokości i czystości potrzebujesz do czyszczenia kabiny?
3. Jakiego rodzaju prace będą wykonywane w cleanbooth?
4. Jaki rodzaj materiału na ścianę chcesz?
5. Czy masz inne specjalne wymagania?
Wymiary:
Klasa | Model | Wymiary (szer. X gł. X wys.) Mm * wysokość wewnętrzna | Ilość FFU | Przepływ powietrza (m3 / h) |
Klasa 10-100 | MCR4X4 | 1220X1220X2150 | 2) | 2300 |
Klasa 10-100 | MCR4X8 | 1220X2440X2150 | 4 | 4600 |
Klasa 10-100 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 8 | 9200 |
Klasa 10-100 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 12 | 13800 |
Klasa 10-100 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 16 | 18400 |
Klasa 10-100 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 20 | 23000 |
Klasa 10-100 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 18 | 20700 |
Klasa 1000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 9 | 10350 |
Klasa 1000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 12 | 13800 |
Klasa 1000 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 15 | 17250 |
Klasa 1000 | MCR10X12 | 3050X3660X2150 | 8 | 9200 |
Klasa 1000 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 10 | 11500 |
Klasa 1000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 12 | 13800 |
Klasa 1000 | MCR12X20 | 3660X6100X2150 | 16 | 18400 |
Klasa 10.000 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 2) | 2300 |
Klasa 10.000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 2) | 2300 |
Klasa 10.000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 4 | 4600 |
Klasa 10.000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 5 | 5750 |
Inne rozmiary na zamówienie.
Wyświetlacz skrzynek
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735