Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Modułowy pokój do czyszczenia softwall | Inne nazwy: | Czysta kabina |
---|---|---|---|
typu: | Czysty pokój | Drzwi: | Prysznic powietrzny |
Materiał drzwi: | SUS 304 / Stal malowana proszkowo | Oryginał: | Guangzhou, Chiny |
Podkreślić: | Czysty pokój laboratoryjny,przenośny pokój czysty |
Modułowy program do czyszczenia pomieszczeń czystych / kabiny z drzwiami z natryskiem powietrznym
Aplikacje:
Użyj FFU (Fan Filter Unit) jako rdzenia, czysta kabina zapewnia wysoki poziom czystości. Jest to dobra opcja, aby stworzyć czystszą przestrzeń w istniejącym normalnym pokoju lub pomieszczeniu o niskim poziomie czystości. Prysznic z powietrzem to przejście do czystego pokoju. Rozpyla powietrze filtrowane przez filtr z prędkością 25 m / s. Może skutecznie usuwać cząsteczki przyczepione do ludzkiego ciała lub przedmiotów. Utrzymuj środowisko czystego pomieszczenia na wysokim poziomie czystości.
Szeroko stosowane do LCM, modułu kamery CMOS, Touch Play, modułu optycznego, filmu, farmacji bilogicznej, pakowania i przetwarzania żywności.
Zalety:
Dane techniczne:
Wymiary:
Klasa | Model | Wymiary (szer. X gł. X wys.) Mm * wysokość wewnętrzna | Ilość FFU | Przepływ powietrza (m3 / h) |
Klasa 10-100 | MCR4X4 | 1220X1220X2150 | 2) | 2300 |
Klasa 10-100 | MCR4X8 | 1220X2440X2150 | 4 | 4600 |
Klasa 10-100 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 8 | 9200 |
Klasa 10-100 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 12 | 13800 |
Klasa 10-100 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 16 | 18400 |
Klasa 10-100 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 20 | 23000 |
Klasa 10-100 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 18 | 20700 |
Klasa 1000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 9 | 10350 |
Klasa 1000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 12 | 13800 |
Klasa 1000 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 15 | 17250 |
Klasa 1000 | MCR10X12 | 3050X3660X2150 | 8 | 9200 |
Klasa 1000 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 10 | 11500 |
Klasa 1000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 12 | 13800 |
Klasa 1000 | MCR12X20 | 3660X6100X2150 | 16 | 18400 |
Klasa 10.000 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 2) | 2300 |
Klasa 10.000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 2) | 2300 |
Klasa 10.000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 4 | 4600 |
Klasa 10.000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 5 | 5750 |
Inne rozmiary na zamówienie.
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735