|
Szczegóły Produktu:
|
| Name: | Fan Filter Unit | Size: | Customizable |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Srebro | Usage: | HVAC Equipment |
| Materiał:: | Włókno szklane | Podanie:: | Czysty pokój |
| Podkreślić: | ffu Zespół filtra wentylatora,filtr powietrza w pomieszczeniu czystym |
||
Modułowy moduł wentylatora do pomieszczeń czystych / wydajność FFU 99,99%@0,3 um
Szczegół
Zespół filtra wentylatora, składający się z oddzielnego filtra HEPA i dołączonej obudowy wentylatora wykonanej z aluminium.
PROJEKT:
- Wlot powietrza z góry
- Przepływ turbulencji
- Turbulentny przepływ mieszany (z opcjonalnym Lochblechauslass)
- Korpus z anodowanego aluminium
- Indywidualne rozmiary są dostępne na życzenie
FILTR:
- Filtr wstępny G3
- Możliwy filtr główny H13, H14, U15, U17
- Rama filtra wykonana z aluminium
- Sucha pieczęć
- Siatka ochronna po obu stronach
Obrazek
Paramter
| Zespół filtra wentylatora | ||||
| Model | KEL - FFU920 | KEL - FFU1175 | KEL - FFU1225 | |
| Rozmiar zewnętrzny: (W * D * H) mm | 920X615X350 | 1175X575X350 | 1225X615X350 | |
| Przepływ powietrza | 900 m3 / h | 1000 m3 / h | 1200 m3 / h | |
| Budowa | Stal nierdzewna 304 / aluminium / stal ocynkowana / stal powlekana elektrycznie | |||
| Prędkość powietrza | 0,3 / 0,35 / 0,4 / 0,45 / 0,5 / 0,6 m / s | |||
| Układ sterowania |
| |||
| Ciśnienie (pa) | 97 (10 mm) Aq | |||
| Hepa Filtr | Rozmiar (mm) | 915X610X69 | 1170X570X69 | 1220X610X69 |
| Wydajność | 99,99% przy 0,3um | |||
| Nacisk | 180 pa przy 0,45 m / s | |||
| Zasilacz | 220/110 V 50/60 HZ | |||
| Moc wentylatora | 123 W. | 123 W. | 175 W. | |
| Hałas | 52dB | 52dB | 52dB | |
Nasz zakład

Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews