|
Szczegóły Produktu:
|
| Sensor Brand: | Omron | Blowing: | Automatic Induction Blowing |
|---|---|---|---|
| Material: | SUS304/ SUS 201/ SUS 316/ Powder coated steel | Application: | clean room entrance |
| Level of Noise: | <60 dB | Energy Source: | Electricity |
| Podkreślić: | czysty pokój farmaceutyczny,czysty pokój półprzewodnikowy |
||
Automatyczny prysznic indukcyjny z czystym powietrzem z czujnikiem Omron
Opis
Kiedy ludzie i towary wchodzą do czystego obszaru, muszą zostać przedmuchane przez prysznic powietrzny. Wydmuchiwane czyste powietrze może usuwać kurz przenoszony przez ludzi i towary oraz może skutecznie blokować lub ograniczać dostęp źródła pyłu do czystego obszaru. Przednie i tylne drzwi kabiny prysznicowej / prysznicowej są elektronicznie ryglowane i działają jak zamki powietrzne, zapobiegając przedostawaniu się nieoczyszczonego powietrza do czystego obszaru.

Funkcja
Inteligentna kabina prysznicowa z głosowym powietrzem jest wyposażona w system poleceń głosowych. Podczas nadmuchu automatyczny system głosowy zachęca ludzi do przeprowadzenia całego procesu odkurzania i usuwania pyłu w uporządkowany sposób, uzyskując skuteczny efekt oczyszczania, a przepływ czystego powietrza filtrowany przez filtr o wysokiej wydajności jest obrotowy. Dysza jest rozpylana ze wszystkich kierunków na korpus, aby skutecznie i szybko usuwać cząsteczki kurzu, a usunięte cząsteczki pyłu są filtrowane przez filtry pierwotne i wysokowydajne i zawracane do strefy prysznica z powietrzem.
Parametr:
| Prysznic powietrzny ze stali nierdzewnej | ||||||
| Model | KEL - AS1200P1 | KEL - AS1200P2 | KEL - AS1200P3 | |||
Rozmiar zewnętrzny (W * D * H) mm | 1200x1000x2180 | 1200X2000X2180 | 1200X3000X2180 | |||
Rozmiar wewnętrzny (W * D * H) mm | 800 x 930 x 1910 | 800 x 1930 x 1910 | 800 x 2930 x 1910 | |||
| Osobiste na cykl | 1 - 2 osoby | 2 - 4 osoby | 3 - 6 osób | |||
| Czas trwania prysznica z powietrzem | Ustawienie fabryczne na 15 sekund (regulowane) | |||||
| Budowa | Stal nierdzewna 304/201 lub stal powlekana elektrycznie | |||||
| Zużycie wentylatora | 750 W * 1 zestaw | 750 W * 2 zestawy | 750 W * 3 zestawy | |||
| Przepływ powietrza z wentylatora | 1300 m3 / h | |||||
| Fan Run | 2800r / min | |||||
| Dysza SUS | 12szt | 24szt | 36szt | |||
| Prędkość wiatru (m / s) | 22 - 27 m / s | |||||
| Poziom hałasu | 〈65dB | |||||
| DOPROWADZIŁO | 20 W * 1 | 20 W * 2 | 20 W * 3 | |||
| Filtr HEPA | Rozmiar | 630x630x6mm | ||||
| Wydajność | 99,99% przy 0,3um | |||||
| Odporność | 〈220 pa | |||||
| Filtr wstępny | Rozmiar | 785 x 385 x 2 mm | ||||
| Wydajność | 75% przy 5um | |||||
| Odporność | 〈30Pa | |||||
| Elektryczny | Moc | 380 V / 50 Hz | ||||
| Gwarancja jakości | 12 miesięcy | |||||
Paczka i dostawa

Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735