Szczegóły Produktu:
|
product name: | Prefabricated Modular Clean Room | stopień oczyszczenia: | klasa 100-klasa 10000 |
---|---|---|---|
Rama: | stal z rurką malowaną proszkowo | wall: | Plastic curtain |
Sufit: | stal z pokrytą proszkiem deską | Zespół filtra wentylatora: | 175x575x350 mm |
Filtr HEPA: | 99,99%@0.3um | perfilter: | G1-G2 |
Zapewniona obsługa posprzedażna: | inżynier dostępny do obsługi machinera zamorskiego | Application: | OT Room, air clening in a small area |
Nazwa produktu: | klasa 10000 czysty pokój | Waranty: | 1 rok |
Podkreślić: | Czysty pokój laboratoryjny,przenośny pokój czysty |
Szybko wyszczególnij:
Rozmiar zewnętrzny: 5000 x 3000 x 2596 mm
Rozmiar wewnętrzny: 4900 x 2900 x 2205 mm
Ranga oczyszczania: Klasa 1000
Wydajność filtra HEPA: 99,999%@0,3um
Przepływ laminarny: pionowy
Prędkość powietrza: 0,3-0,6 m / s
Moc: 220 V / 50 Hz
Wprowadzenie i zastosowania:
Modułowy Clean Room jest rodzajem czystego pokoju, może szybko poprawić czystość sprzętu. Ze względu na niski koszt, wygodny i elastyczny montaż, jest szeroko stosowany w optycznych, elektronicznych pracach montażowych, w laboratoriach, w miejscach montażu w miejscach lokalnych. Czysta kabina przystosowana jest do generowania wiatrów przez FFU, z uprzemysłowieniem aluminium (stal nierdzewna lub stal malarska), ponieważ jest ramą i niestatyczną naklejką (lub szkłem węglowym), może sprawić, że czystość w pomieszczeniu czystym osiągnie 10-100 K.
Przemysł spożywczy, kosmonautyka, nauki przyrodnicze, biotechnologia, wyroby medyczne, moduł wtrysku tworzyw sztucznych, montaż elektroniki lub apteka szpitalna
Ilustracja:
1: Rama to stalowy sześcian pokryty mlekiem w proszku.
Podpórka 2: M.
3: Ściana wykonana z przezroczystego szkła syntetycznego.
4: Skrzynka kontrolna FFU.
5: FFU z filtrem HEPA i filtrem wstępnym
6: Lampa oczyszczająca
7: Kurtyna z PCV
8: Klasa rangi oczyszczania 100-1000 (FS209E Stander)
Parametr techniczny :
Model | KEL-LFB-23B | KEL-LFB-34A | KEL-LFB-68C |
Wymiar zewnętrzny | 21 00 × 310 0 × 259 0 | 31 00 × 410 0 × 259 0 | 6100 × 8100 × 2590 |
Wewnętrzna strefa pracy | 2000 × 3000 × 2200 | 30 00 × 400 0 × 1 90 0 | 60 00 × 800 0 × 220 0 |
Czysty poziom klasy | 1000Class (ISO6) | 100Class (ISO5) | 10000Klasa (ISO7) |
Prędkość powietrza | 0,3-0,5 m / s | 0,3-0,5 m / s | 0,3-0,5 m / s |
Hałas | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB |
Wibracja Half Peak | ≤5um | ≤5um | ≤5um |
Lekki | 40 W × 2 | 40 W × 4 | 40 W × 8 |
Zasilacz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
Materiał | Ramy: epoksydowa stal malowana proszkowo / stal nierdzewna / aluminium Ściana: antystatyczna kurtyna paskowa / miękka kurtyna powietrzna / pleksi |
Projekt klienta jest dostępny.
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Faks: 86-20-31213735