Szczegóły Produktu:
|
Budowa:: | Filtr pól | Orzecznictwo:: | ISO9001, SGS, CE |
---|---|---|---|
test:: | zgodnie z normą EN1822 | szpachlówka:: | Poliuretan |
rama filtra:: | aluminium / ocynkowana / SS | Podanie:: | kanałowa aplikacja zasilająca |
Podkreślić: | zespół filtra hepa,kanałowy filtr |
Niskoprofilowy moduł filtra HEPA z kanałem jednorazowego użytku do pomieszczeń czystych
funkcje
Wychwytywanie 99,99% lub więcej cząstek 0,3 μm
Wysokiej jakości blacha stalowa ocynkowana, profile ze stopu aluminium lub rama ze stali nierdzewnej z zewnętrznym izolatorem ogniochronnym
Przyjęcie sterowanej komputerowo automatycznej linii produkcyjnej do produkcji minifiltra, zajmuje mało miejsca
Zastosowanie specjalnej bibuły filtracyjnej z włókna szklanego jako materiału filtracyjnego, niskiej rezystancji i dużej objętości powietrza
Zwarta konstrukcja, tania inwestycja, łatwa instalacja i konserwacja
Wylot powietrza z wysokiej jakości ekspandowanego aluminium lub stali nierdzewnej ma hojny wygląd
Każde pudełko HEPA przechodzi rygorystyczne testy
Podanie
Nadaje się jako końcowa filtracja układu zasilania powietrzem w czystych warsztatach i czystych pomieszczeniach wymagających wysokiej czystości. Dostępne w celu zapewnienia prędkości przepływu powietrza i zapobiegania zawirowaniu.
Parametr
Model | Rozmiar (Szer. × wys. × gł.) Mm | Przepływ powietrza (m³ / h) | Intital Odporność (pa) | Finał Odporność (pa) | Głoska bezdźwięczna powierzchnia ( m 2 ) | Kurz Holding (g) | Wydajność |
AL-C2 -001 | 610 × 610 × 120 | 1000 | ≤220 | 400–600 | 11,6 | 700 | H13-H14 |
AL-C2 -002 | 915 × 610 × 120 | 1600 | ≤220 | 400–600 | 17.6 | 1050 | H13-H14 |
AL-C2 -003 | 1220 × 610 × 120 | 2000 | ≤220 | 400–600 | 23,5 | 1400 | H13-H14 |
AL-C2 -004 | 610 × 610 × 150 | 1200 | ≤220 | 400–600 | 14.1 | 850 | H13-H14 |
AL-C2 -005 | 915 × 610 × 150 | 1900 | ≤220 | 400–600 | 21,3 | 1300 | H13-H14 |
AL-C2 -006 | 1220 × 610 × 150 | 2550 | ≤220 | 400–600 | 28,5 | 1700 | H13-H14 |
AL-C2 -007 | 610 × 610 × 220 | 1500 | ≤220 | 400–600 | 16.4 | 1000 | H13-H14 |
AL-C2 -008 | 915 × 610 × 220 | 2200 | ≤220 | 400–600 | 24,7 | 1500 | H13-H14 |
Szczegół
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735