Szczegóły Produktu:
|
Cleanliness Class: | ISO CLASS 100 | Materiał: | Stal nierdzewna 304 |
---|---|---|---|
filtrowanie: | G4 + H14 | Miejsce pochodzenia:: | Guangzhou, Chiny |
Wytrzymałość:: | > 3 godz | Warranty:: | 1 YEAR |
Podkreślić: | ławka laminarna,urządzenie do laminarnego przepływu powietrza |
Szafy laminarne klasy 100 Wózek do pomieszczeń czystych ze stalą nierdzewną
Wprowadzenie
Wózek do pomieszczeń czystych Laminar Flow zapewnia bezpieczny, ekonomiczny i wolny od zanieczyszczeń sposób przenoszenia materiałów w całym zakładzie produkcyjnym.
System filtra wentylatora systemu (FFU) zapewnia warunki w pomieszczeniu czystym w miejscu przechowywania. Wentylatory z filtrem mogą być wyposażone w żelowy filtr HEPA (wydajność 99,99% przy cząstkach 0,3 µm) lub filtr ULPA (wydajność 99,999% przy cząstkach 0,12 µm).
System zapewnia ciągły pionowy laminarny przepływ przefiltrowanego powietrza przez obszar przechowywania, aby zapewnić integralność produktu. Perforowane półki ze stali nierdzewnej umożliwiają przepływ powietrza przez szafę. Wszelkie cząstki, które dostaną się do systemu po otwarciu drzwi, są szybko usuwane przez dolną półkę.
Standardowe systemy są dostępne w kilku konfiguracjach drzwi i półek ze stali nierdzewnej 304. Ponadto oferujemy różnorodne modele dostosowane do konkretnych zastosowań wykonane z akrylu, polipropylenu i innych polimerów, spełniające specjalne wymagania. Wytrzymałe, nieudane kółka 6 "(152 mm) zapewniają płynne toczenie po szorstkich powierzchniach w celu zabezpieczenia delikatnych części. Zderzaki z poliuretanu chronią krawędzie i narożniki szafki.
Specyfikacja produktu
Klasa czystości | KLASA ISO 5 | ||
Materiał | Odporny na odciski palców SUS304 | ||
Moc | AC 220 V / 1PH | ||
Filtrowanie | G4 + H14 | ||
Wymiar (nominalny) | 880 x 680 x 1150 mm (konfigurowalny) | ||
Wytrzymałość | > 3 godz | ||
Klasa przeciwwybuchowa | EX d II BT4 | ||
Część nr | KEL-FT1 | KEL-FT2 | KEL-FT3 |
Materiał | SUS304 Odporny na odciski palców | ||
Napięcie wejściowe | AC 220 V / 1PH | ||
Klasa Cleaness | KLASA ISO 5 | ||
Zewnętrzna średnica | 880 * 680 * 1850 mm | 1280 * 680 * 1850 mm | 1580 * 780 * 2050 mm |
Obszar roboczy Dia | 800 * 600 * 700 mm | 1200 * 600 * 700 mm | 1500 * 700 * 700 mm |
Wydajność filtra | G4 (EN779) | ||
H14 (EN1822) | |||
Śr. Prędkość powietrza | 0,36 m / s ~ 0,54 m / s | ||
Skok pionowy | 500–800 mm | ||
Panel dotykowy | Siemens | ||
PLC | Simens / Mitsubishi | ||
Koło | 4'PU | 4'PU | 6'PU |
Manometr ciśnienia | DWYER | ||
Moc | 268 W. | 326 W. | 452 W. |
Wytrzymałość | > 4 godz | > 4 godz | > 3 godz |
Przeszkoda fizyczna | PC Makrolon / Stalinite | ||
Przetwornik prędkości powietrza | 0,75 m / s | ||
Rękawicznik | Opcjonalny | ||
Waga brutto | 97 kg / 214 funtów. | 127 kg / 280 funtów. | 186 kg / 410 funtów. |
Waga netto | 79 kg / 174 funty. | 104 kg / 229 funtów. | 152 kg / 335 funtów. |
Kontrola jakości
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735