|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | szafka do pomieszczeń czystych,komora do pomieszczeń czystych |
||
|---|---|---|---|
PP Chemiczna szafka bezpieczeństwa biologicznego odporna na kwasy do laboratorium
Szereg zastosowań:
Komory bezpieczeństwa biologicznego są niezbędne w dzisiejszej mikrobiologii, biomedycynie, rekombinacji genetycznej, eksperymentach na zwierzętach i produktach biologicznych.Wykorzystują zaawansowaną technologię oczyszczania powietrza i konstrukcję szafy podciśnieniowej, aby zapewnić ochronę środowiska, personelu i próbek.Jest to urządzenie zabezpieczające w barierze ochronnej pierwszego stopnia bezpieczeństwa biologicznego laboratorium.
Funkcja
Szafa bezpieczeństwa biologicznego została zaprojektowana w celu zapewnienia czystego, bezpiecznego środowiska pracy dla różnych zastosowań w badaniach biologicznych.Niektóre z głównych funkcji i korzyści obejmują:
1. Filtry HEPA — wychwytują unoszące się w powietrzu cząsteczki o wielkości zaledwie 0,3 mikrona.
2. Wzorce przepływu powietrza — przepływ powietrza pod ujemnym ciśnieniem pomaga zapobiegać wydostawaniu się zanieczyszczeń z obszaru roboczego.
3. Systemy alarmowe — ostrzegają operatora w przypadku jakichkolwiek zmian we wzorcach przepływu powietrza lub stanie filtra.
4. Sterylizacja - wbudowany system światła UV do dodatkowej sterylizacji szafki i obszaru roboczego.
5. Ergonomiczna konstrukcja — łatwa obsługa i regulacja, wygodna wysokość robocza i łatwy dostęp do elementów sterujących urządzenia.
BSC umożliwia przeprowadzanie bardziej zaawansowanych zastosowań w badaniach biologicznych w bezpiecznym i czystym środowisku.
Struktura produktu
![]()
Parametr:
| Gabinet bezpieczeństwa biologicznego | |||
| Model | KEL – pne –1 | KEL – pne –2 | KEL – pne –3 |
| Rozmiar zewnętrzny (szer. * wys. * głęb.) mm | 1100X750X2250 | 1300X750X2250 | 1500X750X2250 |
| Rozmiar wewnętrzny | 940X600X660 | 1150X600X660 | 1350X600X660 |
| (dł.*szer.*wys.) mm | |||
| Ranga oczyszczenia | HEPA ISO5 (klasa 100);ULPA ISO4 (klasa 10) | ||
| Materiał | Strefa pracy: stal nierdzewna 304;Obudowa: stal walcowana na zimno z antybakteryjną powłoką proszkową | ||
| System przepływu powietrza | 70% Recyrkulacja powietrza, 30% Wylot powietrza | ||
| Maksymalne otwarcie (mm) | 420 | 420 | 400 |
| Filtr HEPA | Dwa zestawy Sprawność 99,999% @0,3um Wskaźnik żywotności filtra | ||
| System sterowania | Mikroprocesor , Wyświetlacz LCD , Filtr wylotowy i filtr dolny ciśnienie , wilgotność i temperatura , czas pracy układu | ||
| Uzyskiwać | Kran lub kran gazowy do wyboru: 1 zestaw | ||
| Hałas | EN1249<58dB / NSF49<61dB | ||
| Lampa fluorescencyjna | 21W | 21W | 28 W |
| Wodoodporne gniazda | Całkowite zużycie dwóch zestawów: <500 W | ||
| Wysokość powierzchni roboczej | 750 mm | ||
| Oświetlenie | > 1000 luksów | ||
| Odlewnik | Zaklinacz stóp | ||
| Wyposażenie standardowe | Podstawa , pilot zdalnego sterowania , przełącznik nożny , wartość odpływu , ( kanał wylotowy dmuchawy ) tylko dla B2 | ||
| Zasilacz | AC220V +_ 10% 50/60HZ 110V +_ 10%60HZ | ||
| Konsumpcja | 760 W | 800 W | 900 W |
Szczegóły Produktu
![]()
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735