|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ: | Wyposażenie pomieszczeń czystych | Oświetlenie: | >800 luksów |
|---|---|---|---|
| Poziom czyszczenia: | klasa 100 | Orzecznictwo: | CE |
| Materiał: | Metal | Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
| Podkreślić: | szafka do pomieszczeń czystych,komora do pomieszczeń czystych |
||
Wyposażenie pomieszczeń czystych klasy II typu A2 Szafka bezpieczeństwa biologicznego z certyfikatem CE
Szafa bezpieczeństwa biologicznego (BSC) to specjalistyczny sprzęt laboratoryjny zaprojektowany w celu ochrony użytkownika, środowiska i manipulowanych próbek przed czynnikami biologicznymi i innymi zagrożeniami.BSC tworzy kontrolowany obszar roboczy, w którym operator może bezpiecznie pracować z materiałami chorobotwórczymi, kulturami komórkowymi i innymi substancjami biologicznymi.Oferują wysoki stopień ochrony i są wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań w badaniach klinicznych, laboratoryjnych, farmaceutycznych i innych gałęziach przemysłu.
Funkcje BSC obejmują filtr HEPA (wysokowydajny filtr cząstek stałych), przepływ powietrza pod ujemnym ciśnieniem oraz niezawodny system alarmowy, który ostrzega operatora o wszelkich zmianach w przepływie powietrza lub stanie filtra.
BSC są niezbędne we wszystkich dziedzinach, w których istnieje ryzyko infekcji lub narażenia na zagrożenia biologiczne.Zapewniają niezbędną ochronę operatora i otoczenia, zapewniając jednocześnie sterylne środowisko dla wrażliwych próbek.Właściwe użytkowanie i konserwacja BSC ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia prawidłowej funkcjonalności.
Struktura produktu
![]()
Parametr:
| Gabinet bezpieczeństwa biologicznego | |||
| Model | KEL – pne –1 | KEL – pne –2 | KEL – pne –3 |
| Rozmiar zewnętrzny (szer. * wys. * głęb.) mm | 1100X750X2250 | 1300X750X2250 | 1500X750X2250 |
| Rozmiar wewnętrzny | 940X600X660 | 1150X600X660 | 1350X600X660 |
| (dł.*szer.*wys.) mm | |||
| Ranga oczyszczenia | HEPA ISO5 (klasa 100);ULPA ISO4 (klasa 10) | ||
| Materiał | Strefa pracy: stal nierdzewna 304;Obudowa: stal walcowana na zimno z antybakteryjną powłoką proszkową | ||
| System przepływu powietrza | 70% Recyrkulacja powietrza, 30% Wylot powietrza | ||
| Maksymalne otwarcie (mm) | 420 | 420 | 400 |
| Filtr HEPA | Dwa zestawy Sprawność 99,999% @0,3um Wskaźnik żywotności filtra | ||
| System sterowania | Mikroprocesor , Wyświetlacz LCD , Filtr wylotowy i filtr dolny ciśnienie , wilgotność i temperatura , czas pracy układu | ||
| Uzyskiwać | Kran lub kran gazowy do wyboru: 1 zestaw | ||
| Hałas | EN1249<58dB / NSF49<61dB | ||
| Lampa fluorescencyjna | 21W | 21W | 28 W |
| Wodoodporne gniazda | Całkowite zużycie dwóch zestawów: <500 W | ||
| Wysokość powierzchni roboczej | 750 mm | ||
| Oświetlenie | > 1000 luksów | ||
| Odlewnik | Zaklinacz stóp | ||
| Wyposażenie standardowe | Podstawa , pilot zdalnego sterowania , przełącznik nożny , wartość odpływu , ( kanał wylotowy dmuchawy ) tylko dla B2 | ||
| Zasilacz | AC220V +_ 10% 50/60HZ 110V +_ 10%60HZ | ||
| Konsumpcja | 760 W | 800 W | 900 W |
Szczegóły Produktu
![]()
Osoba kontaktowa: carol LI
Faks: 86-20-31213735