Szczegóły Produktu:
|
Imię: | Kompaktowy filtr V Bank | Size: | 592X592X292mm |
---|---|---|---|
Pakiet: | 4 | Przepływ powietrza: | 3800m³ / h |
Obszar medialny: | 18 mkw | Trzymanie pyłu: | 1200g |
Podkreślić: | przemysłowe filtry powietrza,domowe filtry powietrza |
F6-F9 V Kompaktowy filtr bankowy z gigantyczną objętością powietrza do układu klimatyzacji
Filtr powietrza typu V stosowany jest głównie do filtracji cząstek pyłu o wielkości powyżej 0,5 μm, konstrukcja multi-V Mini-zakładka z dużą powierzchnią filtracyjną, niska odporność, długa żywotność, zastosowanie wodoodpornych ultradrobnych mediów z włókna szklanego, tworzywo polipropylenowe rama może być całkowicie spalona, a rama kołnierza montażowego jest wymienna z filtrem workowym.
Funkcje kompaktowego filtra V Bank:
1. Wysoka wydajność;
2. Duży obszar filtra;
3. Duży przepływ powietrza,
4. Jednorodność prędkości wiatru jest dobra,
5. Niski spadek ciśnienia,
6. Długa żywotność.
Kompaktowy filtr V Bank:
1. Rama: czarna plastikowa rama
2. Uszczelnienie: klej AB
3. Dzielnik: klej topliwy
4. Medium filtracyjne: włókno szklane / PP
5. Ochrona siatki drucianej: Farba.
Struktura: Materiał filtracyjny jest bardzo drobnym włóknem szklanym, dzielnik jest klejem topliwym, z montażem ramy z tworzywa sztucznego.
Zastosowanie filtra V Bank Compact:
1. Optyczny elektroniczny
2. LCD
3. Medycyna biologiczna
4. Precyzyjne instrumenty filmowe i urządzenia światłowodowe
5. Przemysł poligraficzny, np. Oczyszczanie bezpyłowe
Specyfikacja filtra V Bank Compact:
Rozmiar klienta jest dostępny.
Wymiar (W * H * D) (mm) | Pakiet | Przepływ powietrza (M3 / h) | Strefa mediów (m2) | Trzymanie pyłu (g) | Pierwotny opór (o 0,5 m / s) | Finał odporność | Wydajność (0,3um) |
287X287X292 | 2) | 900 | 4,63 | 280 | 〈60 | 250–300 | F6 |
〈80 | 300–400 | F7 | |||||
〈100 | 300–400 | F8 | |||||
〈120 | 400–450 | F9 | |||||
592X592X292 | 3) | 2850 | 15 | 900 | 〈60 | 250–300 | F6 |
〈80 | 300–400 | F7 | |||||
〈100 | 300–400 | F8 | |||||
〈120 | 400–450 | F9 | |||||
592X592X292 | 4 | 3800 | 20 | 1200 | 〈60 | 250–300 | F6 |
〈80 | 300–400 | F7 | |||||
〈100 | 300–400 | F8 | |||||
〈120 | 400–450 | F9 | |||||
592X490X292 | 4 | 3100 | 16,44 | 1000 | 〈60 | 250–300 | F6 |
〈80 | 300–400 | F7 | |||||
〈100 | 300–400 | F8 | |||||
〈120 | 400–450 | F9 | |||||
592X287X292 | 4 | 1750 | 9.26 | 550 | 〈60 | 250–300 | F6 |
〈80 | 300–400 | F7 | |||||
〈100 | 300–400 | F8 | |||||
〈120 | 400–450 | F9 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Faks: 86-20-31213735