Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Filtr powietrza z komórkami V. | rozmiar: | |
---|---|---|---|
: | 2 | : | |
Obszar medialny: | 4,63 m2 | : | |
Podkreślić: | przemysłowe filtry powietrza,domowe filtry powietrza |
Wysokowydajny kompaktowy filtr powietrza z komórkami V MERV13 do pomieszczeń czystych
Filtry V-Cell są wysokowydajnymi filtrami powietrza zaprojektowanymi do obsługi praktycznie każdego zastosowania HVAC.
Każdy filtr wykorzystuje zaawansowane technologicznie media, które zawierają dwuwarstwową strukturę włókien o gęstości gradientu, która zapewnia wyjątkowo niski opór przepływu powietrza, przy najwyższych poziomach wydajności, zmniejszając zarówno koszty energii, jak i eksploatacji.
Te wysokowydajne filtry poprawią jakość powietrza w pomieszczeniu i usuną zanieczyszczenia ze środowiska HVAC.
Funkcje kompaktowego filtra powietrza V-Cell:
1. Zapewnia niższy opór początkowy
2. Zapewnia niższe zużycie energii
3. Zapewnia niższe koszty operacyjne
4. Spełnia wymagania dotyczące certyfikacji LEED
5. Zapewnia ekonomiczne i bardziej wydajne uaktualnienie dla większości aplikacji
Zastosowania kompaktowego filtra powietrza V Cell:
1. Obiekty handlowe i przemysłowe
2. farmaceutyczne
3. Instytucje rządowe i edukacyjne
4. szpitale
5. Lakier kabiny / wykończenia
Specyfikacja produktu:
Wymiar (W * H * D) (mm) | Pakiet | Przepływ powietrza (M3 / h) | Strefa mediów (m2) | Trzymanie pyłu (g) | Pierwotny opór (o 0,5 m / s) | Finał odporność | Wydajność (0,3um) |
287X287X292 | 2) | 900 | 4,63 | 280 | 〈60 | 250–300 | F6 |
〈80 | 300–400 | F7 | |||||
〈100 | 300–400 | F8 | |||||
〈120 | 400–450 | F9 | |||||
592X592X292 | 3) | 2850 | 15 | 900 | 〈60 | 250–300 | F6 |
〈80 | 300–400 | F7 | |||||
〈100 | 300–400 | F8 | |||||
〈120 | 400–450 | F9 | |||||
592X592X292 | 4 | 3800 | 20 | 1200 | 〈60 | 250–300 | F6 |
〈80 | 300–400 | F7 | |||||
〈100 | 300–400 | F8 | |||||
〈120 | 400–450 | F9 | |||||
592X490X292 | 4 | 3100 | 16,44 | 1000 | 〈60 | 250–300 | F6 |
〈80 | 300–400 | F7 | |||||
〈100 | 300–400 | F8 | |||||
〈120 | 400–450 | F9 | |||||
592X287X292 | 4 | 1750 | 9.26 | 550 | 〈60 | 250–300 | F6 |
〈80 | 300–400 | F7 | |||||
〈100 | 300–400 | F8 | |||||
〈120 | 400–450 | F9 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Faks: 86-20-31213735