Szczegóły Produktu:
|
Imię: | Zespoły filtrów wentylatora | Materiał: | SS304, SS201 |
---|---|---|---|
Rozmiar zewnętrzny: | 615X615X350 mm | Filter Size: | 610X610X69mm |
Fan Power: | 100W | Wydajność: | 99,99%@0,3 um |
Podkreślić: | filtr powietrza,filtr kanału |
GMP Workshop Cleanroom Duży wentylator z filtrem powietrza Wentylator zasilany wentylatorem EBM
DOSTĘPNA JEST KONSTRUKCJA WŁASNA
Wprowadzenie:
Sufit HEPA do pomieszczeń czystych Filtry modułowe Jednostka z wentylatorem to rodzaj jednostki stosowanej do filtrowania powietrza laminarnego i dostarczania czystego powietrza.
FFU może być używany samodzielnie lub instalowany modułowo. FFU stanowi rdzeń przy tworzeniu wyposażenia do pomieszczeń czystych dla danej przestrzeni, w tym do kabiny, ławki i zestawu do pomieszczeń czystych.
Funkcje:
Zestaw wewnętrzny wyłącznika głównego z ubezpieczeniem i lampką kontrolną
Tryb sterowania jest elastyczny, może być trzy lub pięć regulacji prędkości powietrza
Nieprawidłowe światło wskaźnika, aby zrozumieć stan działania urządzenia
FFU jest rodzajem urządzenia stosowanego do filtrowania powietrza laminarnego i dostarczania czystego powietrza.
FFU może być samodzielny lub zainstalowany modułowo.
FFU stanowi rdzeń przy tworzeniu pomieszczeń czystych różnych klas lub przy produkcji urządzeń oczyszczających dla danej przestrzeni, w tym do czystych kabin, czystych ław i montażu w czystych pomieszczeniach.
Dostępne opcje:
Filtr ULPA (99,9995 przy 0,1 μm)
obudowa ze stali nierdzewnej lub AL
super cienka konstrukcja
inne wymagania
Specyfikacja:
MODEL | KEL-FFU615 | KEL-FFU920 | KEL-FFU1175 | KEL-FFU1225 | |
Rozmiar zewnętrzny (mm) (WXDXH) | 615X615X350 | 920 x 615 x 350 | 1175 x 575 x 350 | 1225X615X350 | |
Materiał | Blacha stalowa z malowaniem / stal ocynkowana / aluminium / stal nierdzewna | ||||
Przepływ powietrza (m3 / h) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
Prędkość powietrza (m / s) | 0,3 / 0,35 / 0,4 / 0,45 / 0,5 | ||||
Ciśnienie (pa) | 97 (10 mmAq) | ||||
Układ sterowania | 1: Włączanie / wyłączanie zasilania 2: Kontrola prędkości powietrza w górę / w dół | ||||
FILTR HEPA | Rozmiar (mm) | 610X610X69 | 915X610X69 | 1170 x 570 x 69 | 1220 x 610 x 69 |
Wydajność(%) | 99,995% @ 0,3um | ||||
Ciśnienie (pa) | <220pa przy 0,45 m / s | ||||
Zasilacz | 220 V / 110 V, 50/60 Hz | ||||
Moc (w) | 115w | 115w | 123w | 172w | |
Hałas (Db) | 57 | 57 | 57 | 57 |
Podstawowa informacja:
Nazwa produktu | Wentylator Jednostka oczyszczania powietrza / Jednostka filtra wentylatora o dużej objętości / moduł zasilany wentylatorem |
Marka | OEM / ODM |
Materiał | SUS304, SUS201, SS304, Płyta walcowana na zimno |
Rozmiar | Dostosowane |
MOQ | 1 ZESTAW |
Czas dostawy | 7-15 dni roboczych |
Przystań | Kanton, Shenzhen, Szanghaj |
Gwarancja | 2 lata |
Uszczelka | Opakowanie z drewna drzewnego |
Zapłata | T / T, L / C, West Union, D / P, Cash |
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Faks: 86-20-31213735