|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Oczyszczacz powietrza FFU do pomieszczeń czystych | Material: | Cold-rolled Plate |
|---|---|---|---|
| External Size: | 1175X575X350mm | Przepływ powietrza: | 1000m³ / h |
| System Contrrol: | Włączanie / wyłączanie zasilania, Kontrola prędkości w górę / w dół | Fan Power: | 123W |
| Podkreślić: | filtr powietrza,filtr kanału |
||
Inżynieria biologiczna Moduł zasilany wentylatorem w pomieszczeniu czystym FFU Niski poziom hałasu
DOSTĘPNA JEST KONSTRUKCJA WŁASNA
Opis:
Zespół filtra wentylatora FFU z wysokiej sprawności 99,99% filtrem hepa
FFU jest rodzajem urządzenia stosowanego do filtrowania powietrza laminarnego i dostarczania czystego powietrza.
FFU może być samodzielny lub zainstalowany modułowo.
FFU stanowi rdzeń przy tworzeniu pomieszczeń czystych różnych klas lub przy produkcji urządzeń oczyszczających dla danej przestrzeni, w tym do czystych kabin, czystych ław i montażu w czystych pomieszczeniach.
Funkcja:
1. Niskie zużycie, super wydajność i niskie koszty eksploatacji
Bezpośredni napęd wentylatora pochylony do tyłu, wysoka sprawność, niski poziom hałasu, więcej wytrzymałości, więcej oszczędności energii
2.Doskonała konstrukcja, niski profil i zrównoważona prędkość powietrza
Naukowy projekt kanału powietrznego, niski opór, niski poziom hałasu, oszczędność miejsca
3. Elastyczna konstrukcja dostosowana do różnych potrzeb
Jesteśmy wyposażeni w ogromne możliwości indywidualnego projektowania w celu dostosowania do różnych potrzeb. Rozmiar zewnętrzny można zmienić odpowiednio do potrzeb
różnego rodzaju GRID. Zapewniamy również profesjonalne rozwiązania w odpowiedzi na zmiany zewnętrznej obudowy materiału, specjalne
zasilacz lub zmiany konfiguracji wentylatora.
4.Bezpieczny i przyjazny w obsłudze
FFU jest w stanie obsługiwać urządzenia o wysokiej intensywności i zapewnia bezpieczeństwo personelu podczas instalacji i konserwacji.
Zdalne monitorowanie i regulacja są dostępne i jest łatwy w obsłudze.
5. Wielopoziomowe urządzenia ochronne
FFU jest wyposażony w przekaźnik nadprądowy, urządzenie zabezpieczające silnik, wskaźnik awarii i obwód sygnału awarii.
Zabezpieczenie termiczne, bezpiecznik i wyłącznik silnikowy mogą być zastosowane na żądanie.
Specyfikacja produktu:
| MODEL | KEL-FFU615 | KEL-FFU920 | KEL-FFU1175 | KEL-FFU1225 | |
Rozmiar zewnętrzny (mm) (WXDXH) | 615X615X350 | 920 x 615 x 350 | 1175 x 575 x 350 | 1225X615X350 | |
| Materiał | Blacha stalowa z malowaniem / stal ocynkowana / aluminium / stal nierdzewna | ||||
| Przepływ powietrza (m3 / h) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Prędkość powietrza (m / s) | 0,3 / 0,35 / 0,4 / 0,45 / 0,5 | ||||
| Ciśnienie (pa) | 97 (10 mmAq) | ||||
| Układ sterowania | 1: Włączanie / wyłączanie zasilania 2: Kontrola prędkości powietrza w górę / w dół | ||||
| FILTR HEPA | Rozmiar (mm) | 610X610X69 | 915X610X69 | 1170 x 570 x 69 | 1220 x 610 x 69 |
| Wydajność(%) | 99,995% @ 0,3um | ||||
| Ciśnienie (pa) | <220pa przy 0,45 m / s | ||||
| Zasilacz | 220 V / 110 V, 50/60 Hz | ||||
| Moc (w) | 115w | 115w | 123w | 172w | |
| Hałas (Db) | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Podstawowa informacja:
| Nazwa produktu | Filtr pudełkowy / Jednostka filtra wentylatora / Jednostki filtra wentylatora / FFU |
| Marka | OEM / ODM |
| Materiał | SUS304, SUS201, SS304, Płyta walcowana na zimno |
| Rozmiar | Dostosowane |
| MOQ | 1 ZESTAW |
| Czas dostawy | 7-15 dni roboczych |
| Przystań | Kanton, Shenzhen, Szanghaj |
| Gwarancja | 2 lata |
| Uszczelka | Opakowanie z drewna drzewnego |
| Zapłata | T / T, L / C, West Union, D / P, Cash |


Osoba kontaktowa: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Faks: 86-20-31213735