Szczegóły Produktu:
|
Name: | Weighing Booth | Material: | Cold-rolled plate, ss304 |
---|---|---|---|
Airflow Velocity: | 0.2-0.6 m/S | Filtry: | Ekrany G4, F8.H13, H14 i PLF |
Noise: | <65dB | Cleanliness: | Class 100 |
Start Port: | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai | Gwarancja: | 2 lata |
Podkreślić: | farmaceutyczna kabina do pobierania próbek,kabina z przepływem w dół |
SUS304 Podciśnienie Kabina wagowa z przepływem laminarnym do warsztatu farmaceutycznego GMP
DOSTĘPNA JEST KONSTRUKCJA WŁASNA
Opis produktu
Czysta kabina jest rodzajem urządzenia do oczyszczania powietrza zapewniającego częściowe środowisko o wysokiej czystości,
to najłatwiejszy i najszybszy sposób na zbudowanie prostego pomieszczenia czystego. Wyposażony w dużo czystego poziomu i kolokacji przestrzeni,
może być zaprojektowany na żądanie. Główne cechy: prosta obsługa, dobra elastyczność, łatwy montaż, krótki czas budowy i możliwość przenoszenia.
Można go zainstalować w części pomieszczenia czystego ogólnego poziomu, który wymaga wysokiej czystości w celu obniżenia kosztów.
FUNKCJE:
1. Można go stosować pojedynczo lub łącznie.
2. W porównaniu z czystym pokojem typu cywilnego i typu stu czystego, ma niski koszt eksploatacji i szybki efekt i może być łatwo zainstalowany.
3. Unikalnie zaprojektowany kanał powietrzny skutecznie kontroluje hałas.
4. Jednolity przepływ głównego obszaru roboczego może chronić operatorów i zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i krzyżowemu zanieczyszczeniu produktów.
5.Inteligentny tryb sterowania i system alarmowy zapewniają niezawodność działania.
informacje o firmie
Nasza fabryka w konkurencyjnej cenie
Automatyczna linia produkcyjna.
Prawie 20 lat doświadczenia w branży pomieszczeń czystych.
Jesteśmy ekspertem w dostarczaniu niestandardowych rozwiązań.
Terminowa dostawa z doskonałą jakością.
Wybór firm z listy Fortune 500.
Zdały certyfikat ISO9001.2008.
Parametr produktów:
MODEL | KEL-DB1000 | KEL-DB1500 | KEL-DB2000 |
Rozmiar zewnętrzny (mm) (W * D * H) | 1200x1500x2400 mm | 1500x1700x2400 mm | 2000x1800x2400 mm |
Strefa pracy (mm) (W * D * H) | 1100 x 1200 x 2000 mm | 1400 x 1200 x 2000 mm | 1900 x 1300 x 2000 mm |
Ranga oczyszczenia | Klasa 100 (ISO5) | ||
Prędkość powietrza | 0,45 m / s + _20% | ||
Materiał (Opcja) | 1: Cała stal nierdzewna 201/304/316. (T = 1,2 / 1,5 mm) 2: Strona zewnętrzna i wewnętrzna jest stalowa powlekana elektrycznie. (T = 1,2 / 1,5 mm) | ||
Układ sterowania | 1: Prędkość powietrza zgodnie z kontrolą przetwornicy częstotliwości. 2: Żelowy uszczelniacz o wysokiej wydajności Filtr powietrza HEPA o wysokim stopniu oczyszczania 3: Wykrywanie prędkości wiatru, stała temperatura i stała wilgotność Detektor zgodnie z instalacją na żądanie klienta 4: Port DOP / PAO i wskaźnik różnicy ciśnień dla filtra HEPA / wtórnego, aby przypominać o zmianie filtra powietrza na czas Dostępna jest inna konfiguracja filtra 5: 5 z wykorzystaniem kombinacji ekranów G4, F8.H13, H14 i PLF. 6; GMP Modułowa konstrukcja ze zminimalizowanymi połączeniami i szwami. 7: Dostępne zasłony z paskiem PVC 8; Energooszczędny wentylator o dużej objętości powietrza, aby zminimalizować koszty operacyjne, | ||
Poziom hałasu (dB) | <65dB | ||
Filtruj krok | 3 kroki | ||
Filtr HEPA | 99,995% @ 0,3um Uszczelniacz żelowy mini - zakładki Filtr powietrza HEPA | ||
Filtr wtórny | Kieszonkowy filtr powietrza F8 | ||
Wydajność filtra wstępnego | Panelowy filtr powietrza G4 Z-Line | ||
Zasilacz | 380 V / 50 HZ LUB 220 V / 50 HZ | ||
Materiał do pakowania | Standardowe opakowanie eksportowe z drewna poli (materiał niezawierający fumigantów) |
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Faks: 86-20-31213735