|
Szczegóły Produktu:
|
| Imię: | Główny filtr panelu | wymiar: | 592X592X46 mm |
|---|---|---|---|
| Przepływ powietrza: | 2600m³ / h | Obszar medialny: | 0,97 mkw |
| Trzymanie pyłu: | 110g | Wydajność: | G1 |
| Podkreślić: | plisowany filtr mediów,plisowane filtry powietrza hvac |
||
Wysokowydajny główny filtr panelowy G1-G4 do układu klimatyzacji HVAC
Główne filtry panelowe są dostępne w standardowych i niestandardowych rozmiarach o wydajności G3 dla filtra 8-10 mm do G4 dla filtra 20-25 mm i są odpowiednie do wszystkich zastosowań domowych i komercyjnych.
Główne filtry panelowe nadają się do niekrytycznych aplikacji lub jako filtr wstępny w celu przedłużenia żywotności dodatkowego filtra.
Funkcje głównego filtra panelu:
1. Ciężki obowiązek, konstrukcja Gal 1mm
2. Mitred Corners
3. dostępna wersja aluminiowa
4. Zmywalny i wielokrotnego użytku
5. Dostępne są rozmiary standardowe i specjalne
Zastosowania głównego filtra panelu:
1. Filtr panelowy doskonale nadaje się jako filtr wstępny dla układu wlotu powietrza i układu wydechowego central wentylacyjnych.
2. Filtr panelowy nadaje się również jako filtr wstępny filtrów dokładnych w systemie wentylacji oczyszczającej.
3. Filtracja wstępna do aplikacji HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)
4. Filtr wstępny do filtra o średniej i wysokiej wydajności
5. Filtr wstępny do klimatyzatora i systemu wentylacji.
6. Filtr wstępny do dużej sprężarki powietrza.
7. Filtr wstępny do urządzeń filtrujących o wysokiej wydajności.
Specyfikacja głównego filtra panelu:
Rozmiar klienta jest dostępny.
Wymiar (W * H * D) (mm) | Oceń przepływ powietrza (m3 / h) | Powierzchnia mediów (m2) | pojemność zawierająca pył | Początkowy opór (rocznie) | Wreszcie opór (rocznie) | Wydajność |
| 592x592x46 | 2600 | 0,97 | 110 | <25–45 pa | 100-200 pa | G4 |
| 130 | ||||||
| 160 | ||||||
| 200 | ||||||
| 592x490x46 | 2200 | 0,81 | 98 | |||
| 110 | ||||||
| 130 | ||||||
| 160 | ||||||
| 592x287x46 | 1300 | 0,48 | 50 | |||
| 60 | ||||||
| 80 | ||||||
| 100 | ||||||
| 490 x 592 x 46 | 2300 | 0,86 | 100 | |||
| 110 | ||||||
| 140 | ||||||
| 170 | ||||||
| 490x490x46 | 1900 | 0,71 | 80 | |||
| 95 | ||||||
| 115 | ||||||
| 145 | ||||||
| 287x592x46 | 1400 | 0,52 | 60 | |||
| 70 | ||||||
| 80 | ||||||
| 100 |


Osoba kontaktowa: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Faks: 86-20-31213735